PURINA® PRO PLAN® Hydra Care
Suplemento para la hidratación (alimento complementario) para gatos adultos formulado para incrementar la ingestión de agua y la dilución de la orina.
Sobre
85g
Se ha demostrado que incrementa la ingestión total de agua y favorece la hidratación*
*En comparación con gatos que solo consumen agua además de su alimento seco. Los gatos deben consumir al menos 25 ml de Hydra Care™ por cada kg de peso corporal para poder beneficiarse.
Ingredientes
Composición: Aislado de proteína del suero de la leche en polvo, Glicerol, Subproducto aromatizante, Azúcares, Cloruro potásico.
Aditivos
Con aromatizantes.
Feeding guidelines
HY0010FP
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 94.50 % | 94.50 % | 94.50 g | |
- Materia seca | 93.50 % | 5.50 % | 5.50 g | |
- Proteína bruta | 3.20 % | 58.20 % | 14.40 g | |
- Aceites y grasas brutos | 0.20 % | 4.00 % | 1.00 g | |
- Hidratos de carbono | 1.90 % | 34.60 % | 8.60 g | |
- Fibras brutas | 0.00 % | 0.30 % | 0.10 g | |
- Ceniza bruta | 0.20 % | 2.90 % | 0.70 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 0.00 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- Fósforo | 0.01 % | 0.16 % | 0.04 g | |
- Magnesio | 0.00 % | 0.02 % | 0.01 g | |
- Sodio | 0.02 % | 0.31 % | 0.08 g | |
- Potasio | 0.04 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Bentonita | ||||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.03 % | 0.63 % | 0.16 g | |
- Hierro | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 mg | |
- Cobre | 0.01 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zinc | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Manganeso | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Selenio | 0.00 mg/kg | 0.02 mg/kg | 0.00 mg | |
- Yodo | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 10.40 IU/kg | 188.60 IU/kg | 38 947.30 IU | |
- Vitamina D3 | 0.00 IU/kg | 0.00 IU/kg | 0.00 IU | |
- Vitamina C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina E | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | 0.70 % | 0.70 % | 0.70 g | |
- Taurina | 45.40 mg/kg | 826.20 mg/kg | 204.50 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 0.10 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Ácido araquidónico | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 0.06 % | 1.06 % | 0.26 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 56.80 % | 56.80 % | 56.80 g | |
- De las Grasas | 9.50 % | 9.50 % | 9.50 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 33.70 % | 33.70 % | 33.70 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 197.30 Kcal/g | 3 586.70 Kcal/g | 3 586.70 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 222.30 Kcal/g | 4 040.90 Kcal/g | 4 040.90 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 3 830.00 Kcal/g | 3 830.00 Kcal/g | 3 830.00 | |
- EM (Medida, kJ) |