PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline EN Gastrointestinal Mousse
Dieta clínica completa húmeda para gatos adultos y gatitos para la reducción de los trastornos de la absorción intestinal y la recuperación nutricional y convalecencia.
Lata
195g
Ingredientes fáciles de digerir
Para reducir la carga alimentaria en el intestino comprometido
Prebiótico añadido (inulina proveniente de la achicoria)
Para ayudar a mejorar la salud del intestino
Ingredientes
Composición: Cerdo (hígado y riñón congelado y proteínas de cerdo deshidratadas), Pollo (4%), Pavo, Huevo deshidratado, Harina de arroz, Fibra de guisantes, Levadura deshidratada, Aceite de pescado, Sulfato de calcio dihidratado, Trifosfato pontasódio, Xilosa, Azúcares.
Aditivos
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit A1680Vit D3235. mg/kg: 3b103(Fe: 16); 3b202(I: 0,61); 3b405(Cu: 1,5); 3b503(Mn: 2,8); 3b605(Zn: 29); Taurina1681.
Feeding guidelines
EN0040XP-02
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 77.00 % | 77.00 % | 77.00 g | |
- Materia seca | 93.50 % | 23.00 % | 23.00 g | |
- Proteína bruta | 10.50 % | 45.70 % | 9.80 g | |
- Aceites y grasas brutos | 6.00 % | 26.10 % | 5.60 g | |
- Hidratos de carbono | 3.90 % | 17.00 % | 3.60 g | |
- Fibras brutas | 0.40 % | 1.70 % | 0.40 g | |
- Ceniza bruta | 2.20 % | 9.60 % | 2.00 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 0.26 % | 1.14 % | 0.24 g | |
- Fósforo | 0.26 % | 1.12 % | 0.24 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.16 % | 0.67 % | 0.14 g | |
- Potasio | 0.36 % | 1.57 % | 0.34 g | |
- Bentonita | ||||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.27 % | 1.15 % | 0.25 g | |
- Hierro | 7.27 % | 31.63 % | 6.76 mg | |
- Cobre | 0.67 mg/kg | 2.92 mg/kg | 0.62 mg | |
- Zinc | 4.58 mg/kg | 19.89 mg/kg | 4.25 mg | |
- Manganeso | 0.34 mg/kg | 1.49 mg/kg | 0.32 mg | |
- Selenio | 0.05 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.05 mg | |
- Yodo | 0.05 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 59 529.60 IU/kg | 258 824.40 IU/kg | 55 352.40 IU | |
- Vitamina D3 | 300.40 IU/kg | 1 306.10 IU/kg | 279.30 IU | |
- Vitamina C | 252.10 mg/kg | 1 096.30 mg/kg | 234.50 mg | |
- Vitamina E | 228.50 mg/kg | 993.50 mg/kg | 212.50 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 833.40 mg/kg | 3 623.50 mg/kg | 774.90 mg | |
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 10.10 mg/kg | 44.10 mg/kg | 9.40 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 9.10 mg/kg | 39.60 mg/kg | 8.50 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 3.20 mg/kg | 13.90 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 56.40 mg/kg | 245.30 mg/kg | 52.50 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 20.70 mg/kg | 90.10 mg/kg | 19.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 69.80 mg/kg | 303.30 mg/kg | 64.90 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 0.80 mg/kg | 3.40 mg/kg | 0.70 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.80 mg/kg | 0.20 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 892.90 mg/kg | 8 230.00 mg/kg | 1 760.10 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 0.80 % | 3.50 % | 0.70 g | |
- Ácido araquidónico | 0.06 % | 0.06 % | 0.06 g | |
- EPA + DHA | 0.08 % | 0.37 % | 0.08 g | |
- Omega-3 | 0.14 % | 0.59 % | 0.13 g | |
- Omega-6 | 0.69 % | 2.98 % | 0.64 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 36.20 % | 36.20 % | 36.20 g | |
- De las Grasas | 50.30 % | 50.30 % | 50.30 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 13.50 % | 13.50 % | 13.50 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1 014.00 Kcal/g | 4 408.70 Kcal/g | 4 408.70 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1 075.50 Kcal/g | 4 675.90 Kcal/g | 4 675.90 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 0.97 Kcal/g | 0.97 Kcal/g | 0.97 | |
- EM (Medida, kJ) |