PURINA® PRO PLAN® Gato Adulto 1+ Renal Plus Pollo
Alimento completo para gatos adultos, rico en pollo, que favorece una función renal saludable.
Científicamente desarrollado para favorecer unos riñones saludables gracias a un cambio positivo en los parámetros oxidativos observados tras un plazo de 6 semanas²
² Investigación Interna de Purina, 2006. Efectos de una combinación de nutrientes sobre los parámetros de salud renal en 40 gatos durante 3 meses.
Ingredientes
Composición: Pollo de alta calidad (21% - incluido dorso y pectoral), Proteína de ave deshidratada, Trigo, Arroz, Harina de proteínas de maíz, Gluten de trigo, Grasas animales, Maíz, Huevo deshidratado, Raíz de achicoria deshidratada, Sustancias minerales, Aceite de pescado, Subproducto aromatizante, Levadura.
Aditivos
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 30000; Vit. D3: 1000; Vit. E: 670. mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe: 110); Yodato de calcio anhidro (I: 1,7); Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu: 11); Sulfato manganoso, monohidratado (Mn: 40); Sulfato de zinc, monohidratado (Zn: 100); Selenito de sodio (Se: 0,11). Con antioxidantes.
Feeding guidelines
Image_81
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- Materia seca | 94.00 % | 94.00 % | 94.00 g | |
- Proteína bruta | 36.00 % | 38.30 % | 9.00 g | |
- Aceites y grasas brutos | 16.00 % | 17.00 % | 4.00 g | |
- Hidratos de carbono | 33.00 % | 35.10 % | 8.20 g | |
- Fibras brutas | 1.00 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Ceniza bruta | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 1.25 % | 1.33 % | 0.31 g | |
- Fósforo | 1.21 % | 1.28 % | 0.30 g | |
- Magnesio | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.53 % | 0.56 % | 0.13 g | |
- Potasio | 0.81 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Bentonita | 42.10 mg/kg | 42.10 mg/kg | 42.10 mg | |
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.83 % | 0.78 % | 0.18 g | |
- Hierro | 232.00 % | 247.00 % | 5.78 mg | |
- Cobre | 20.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.49 mg | |
- Zinc | 181.00 mg/kg | 193.00 mg/kg | 4.51 mg | |
- Manganeso | 53.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 1.31 mg | |
- Selenio | 0.45 mg/kg | 0.47 mg/kg | 0.01 mg | |
- Yodo | 2.80 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 22 906.80 IU/kg | 24 368.90 IU/kg | 570.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 156.00 IU/kg | 1 230.00 IU/kg | 28.80 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.70 mg | |
- Vitamina E | 579.30 mg/kg | 610.00 mg/kg | 14.40 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 2 436.00 mg/kg | 2 591.00 mg/kg | 60.60 mg | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.10 mg/kg | 0.70 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 21.00 mg/kg | 22.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 191.00 mg/kg | 203.00 mg/kg | 4.80 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.00 mg/kg | 53.90 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 5.00 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.30 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 827.00 mg/kg | 1 944.00 mg/kg | 45.40 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.40 % | 2.50 % | 0.60 g | |
- Ácido araquidónico | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- EPA + DHA | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 g | |
- Omega-3 | 0.42 % | 0.45 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.45 % | 2.60 % | 0.61 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 28.60 % | 28.60 % | 28.60 g | |
- De las Grasas | 16.00 % | 16.00 % | 16.00 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 55.40 % | 55.40 % | 55.40 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3.50 Kcal/g | 3.50 Kcal/g | 3.50 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 4.00 Kcal/g | 4.30 Kcal/g | 4.30 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | 16.40 kJ/100g | 16.40 kJ/100g | 16.40 | |
- EM (Medida, kcal) | 4 100.00 Kcal/g | 4 100.00 Kcal/g | 4 100.00 | |
- EM (Medida, kJ) |