PURINA® PRO PLAN® Gato Lata Mousse Baby Kitten Rico en Pollo
Alimento húmedo completo para gatitos, rico en pollo. Adecuado para gatas gestantes y lactantes.
Lata
85g
Ingredientes
Composición: Carnes y subproductos animales (de las cuales pollo 18%), Pescados y subproductos de pescado, Sustancias minerales, Subproductos de origen vegetal, Leche y productos lácteos* (de los cuales 0,66% proteína de lactosuero), Azúcares.
Aditivos
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit A: 1.000; Vit D: 140. mg/kg: Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 12); Yodato de calcio anhidro: (I: 0,35); Sulfato de cobre (II) pentahidratado: (Cu:0,9); Sulfato manganoso monohidratado: (Mn: 1,6); Sulfato de zinc monohidratado: (Zn: 17).
Con conservantes y aromatizantes.
Feeding guidelines
Image_94
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 g | |
- Materia seca | 94.00 % | 25.00 % | 25.00 g | |
- Proteína bruta | 13.00 % | 52.00 % | 11.70 g | |
- Aceites y grasas brutos | 7.00 % | 28.00 % | 6.30 g | |
- Hidratos de carbono | 1.80 % | 7.00 % | 1.60 g | |
- Fibras brutas | 0.10 % | 0.20 % | 0.00 g | |
- Ceniza bruta | 3.20 % | 12.80 % | 2.90 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 0.47 % | 1.88 % | 0.42 g | |
- Fósforo | 0.46 % | 1.84 % | 0.41 g | |
- Magnesio | 0.06 % | 0.24 % | 0.05 g | |
- Sodio | 0.39 % | 1.56 % | 0.35 g | |
- Potasio | 0.22 % | 0.88 % | 0.20 g | |
- Bentonita | 42.10 mg/kg | 42.10 mg/kg | 42.10 mg | |
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.33 % | 1.30 % | 0.29 g | |
- Hierro | 37.13 % | 148.52 % | 3.34 mg | |
- Cobre | 3.59 mg/kg | 14.36 mg/kg | 0.32 mg | |
- Zinc | 47.80 mg/kg | 191.20 mg/kg | 4.30 mg | |
- Manganeso | 5.16 mg/kg | 20.64 mg/kg | 0.46 mg | |
- Selenio | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Yodo | 0.55 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 49 178.00 IU/kg | 196 712.00 IU/kg | 4 425.50 IU | |
- Vitamina D3 | 390.00 IU/kg | 1 560.00 IU/kg | 35.10 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 402.00 mg/kg | 1 608.00 mg/kg | 36.20 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 717.00 mg/kg | 2 868.00 mg/kg | 64.50 mg | |
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 17.40 mg/kg | 69.40 mg/kg | 1.60 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 10.00 mg/kg | 39.90 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 7.30 mg/kg | 29.00 mg/kg | 0.70 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 59.10 mg/kg | 236.50 mg/kg | 5.30 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 33.40 mg/kg | 133.50 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 0.60 mg/kg | 2.50 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.10 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 269.00 mg/kg | 5 076.00 mg/kg | 114.20 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 0.80 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Ácido araquidónico | 0.09 % | 0.36 % | 0.08 g | |
- EPA + DHA | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 g | |
- Omega-3 | 0.06 % | 0.24 % | 0.05 g | |
- Omega-6 | 0.92 % | 3.68 % | 0.83 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 41.00 % | 41.00 % | 41.00 g | |
- De las Grasas | 54.00 % | 54.00 % | 54.00 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3.50 Kcal/g | 3.50 Kcal/g | 3.50 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1.10 Kcal/g | 1.10 Kcal/g | 1.10 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | 16.40 kJ/100g | 16.40 kJ/100g | 16.40 | |
- EM (Medida, kcal) | 4 420.00 Kcal/g | 4 420.00 Kcal/g | 4 420.00 | |
- EM (Medida, kJ) |