PURINA® PRO PLAN® Gato Sénior 7+ - Lata
Alimento húmedo completo para gatos de edad avanzada, con atún.
Lata
85g
Ingredientes
Feeding guidelines
Image_101
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 75.00 % | 75.00 % | 75.00 g | |
- Materia seca | 22.00 % | 25.00 % | 25.00 g | |
- Proteína bruta | 11.00 % | 44.00 % | 9.20 g | |
- Aceites y grasas brutos | 9.00 % | 36.00 % | 7.40 g | |
- Hidratos de carbono | 2.00 % | 8.00 % | 1.60 g | |
- Fibras brutas | 0.20 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Ceniza bruta | 2.80 % | 11.20 % | 2.30 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 0.35 % | 1.40 % | 0.29 g | |
- Fósforo | 0.35 % | 1.40 % | 0.29 g | |
- Magnesio | 0.04 % | 0.16 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.36 % | 1.44 % | 0.30 g | |
- Potasio | 0.31 % | 1.24 % | 0.25 g | |
- Bentonita | 42.10 mg/kg | 42.10 mg/kg | 42.10 mg | |
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.51 % | 2.04 % | 0.42 g | |
- Hierro | 65.86 % | 263.44 % | 5.40 mg | |
- Cobre | 6.36 mg/kg | 25.44 mg/kg | 5.21 mg | |
- Zinc | 84.80 mg/kg | 339.20 mg/kg | 69.51 mg | |
- Manganeso | 9.16 mg/kg | 36.64 mg/kg | 7.51 mg | |
- Selenio | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Yodo | 0.18 mg/kg | 3.92 mg/kg | 0.80 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 60 729.00 IU/kg | 242 916.00 IU/kg | 4 977.80 IU | |
- Vitamina D3 | 539.00 IU/kg | 2 156.00 IU/kg | 44.20 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 420.00 mg/kg | 1 680.00 mg/kg | 34.40 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 1 037.00 mg/kg | 4 148.00 mg/kg | 85.00 mg | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.90 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 30.60 mg/kg | 122.40 mg/kg | 2.50 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 11.90 mg/kg | 47.60 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 6.80 mg/kg | 27.40 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 85.80 mg/kg | 343.20 mg/kg | 7.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 32.50 mg/kg | 130.20 mg/kg | 2.80 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 1.00 mg/kg | 3.90 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.90 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 976.00 mg/kg | 7 904.00 mg/kg | 162.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.10 % | 8.60 % | 1.80 g | |
- Ácido araquidónico | 0.10 % | 0.40 % | 0.08 g | |
- EPA + DHA | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 g | |
- Omega-3 | 0.23 % | 0.92 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 2.25 % | 9.00 % | 1.84 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 32.00 % | 32.00 % | 32.00 g | |
- De las Grasas | 63.00 % | 63.00 % | 63.00 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3.50 Kcal/g | 3.50 Kcal/g | 3.50 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1.20 Kcal/g | 1.20 Kcal/g | 1.20 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | 16.40 kJ/100g | 16.40 kJ/100g | 16.40 | |
- EM (Medida, kcal) | 4 420.00 Kcal/g | 4 420.00 Kcal/g | 4 420.00 | |
- EM (Medida, kJ) |