PURINA® PRO PLAN® Gato STERILISED Buey en Salsa
PURINA® PRO PLAN® esterilizado con tiernos trozos de buey en salsa. Un alimento completo para gatos esterilizados.








Ayuda a mantener la salud urinaria en gatos castrados que tienen un mayor riesgo de enfermedad felina del tracto urinario inferior (FLUTD)
Alimentado con una dieta húmeda, un gato aumenta la ingesta de agua y la diuresis gracias a la mayor humedad de los alimentos.
Ayuda a mantener un peso corporal saludable
Contiene niveles más altos de proteínas y de grasa*, lo que ayuda a mantener la masa corporal y la condición corporal saludable. *vs los otros productos adultos de Nutrisavour.
Ayuda a mantener fuertes defensas naturales gracias a antioxidantes como la vitamina E
Contiene altos niveles de vitamina E y otros antioxidantes como el zinc y el selenio.
Ingredientes
Composición: Carnes y subproductos animales (de las cuales buey 4%), Extractos de proteínas vegetales, Pescados y subproductos de pescado, Subproductos de origen vegetal, Sustancias minerales, Aceites y grasas, Azúcares.
Aditivos
Aditivos nutricionales: IU/kg: Vit. A: 1.234; Vit. D3: 173; Vit. E : 342. mg/kg: Taurina: 560; Sulfato ferroso monohidratado: 46; Yodato de calcio anhidro: 0,68; Sulfato cúprico pentahidratado: 4,4; Sulfato manganoso monohidratado: 6,4; Sulfato de zinc monohidratado: 81.
Feeding guidelines
Image_97
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 79.30 % | 79.30 % | 79.30 g | |
- Materia seca | 23.00 % | 20.70 % | 20.70 g | |
- Proteína bruta | 12.00 % | 57.90 % | 15.10 g | |
- Aceites y grasas brutos | 3.30 % | 16.00 % | 4.20 g | |
- Hidratos de carbono | 2.70 % | 12.90 % | 3.40 g | |
- Fibras brutas | 0.60 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Ceniza bruta | 2.20 % | 10.50 % | 2.70 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 0.26 % | 1.30 % | 0.30 g | |
- Fósforo | 0.29 % | 1.40 % | 0.40 g | |
- Magnesio | 0.02 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodio | 0.24 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Potasio | 0.22 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Bentonita | 42.10 mg/kg | 42.10 mg/kg | 42.10 mg | |
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.22 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Hierro | 66.68 % | 322.70 % | 8.40 mg | |
- Cobre | 3.92 mg/kg | 19.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 39.24 mg/kg | 189.90 mg/kg | 5.00 mg | |
- Manganeso | 3.61 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.50 mg | |
- Selenio | 0.14 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 mg | |
- Yodo | 0.53 mg/kg | 2.60 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 30 470.90 IU/kg | 147 439.70 IU/kg | 3 844.10 IU | |
- Vitamina D3 | 1 196.70 IU/kg | 5 790.20 IU/kg | 151.00 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 329.30 mg/kg | 1 593.40 mg/kg | 41.50 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 79.80 mg/kg | 79.80 mg/kg | 79.80 mg | |
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 20.60 mg/kg | 99.40 mg/kg | 2.60 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.90 mg/kg | 28.60 mg/kg | 0.70 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 2.70 mg/kg | 13.20 mg/kg | 0.30 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 53.70 mg/kg | 260.00 mg/kg | 6.80 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 13.70 mg/kg | 66.20 mg/kg | 1.70 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 0.70 mg/kg | 3.30 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 720.70 mg/kg | 3 487.40 mg/kg | 90.90 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 0.80 % | 3.90 % | 1.00 g | |
- Ácido araquidónico | 0.11 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- EPA + DHA | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 g | |
- Omega-3 | 0.08 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 0.93 % | 4.50 % | 1.20 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 53.00 % | 53.00 % | 53.00 g | |
- De las Grasas | 36.00 % | 36.00 % | 36.00 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 11.00 % | 11.00 % | 11.00 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3.50 Kcal/g | 3.50 Kcal/g | 3.50 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 0.80 Kcal/g | 0.80 Kcal/g | 0.80 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | 16.40 kJ/100g | 16.40 kJ/100g | 16.40 | |
- EM (Medida, kcal) | 4 420.00 Kcal/g | 4 420.00 Kcal/g | 4 420.00 | |
- EM (Medida, kJ) |