PURINA® PRO PLAN® DUO DÉLICE Small & Mini Adult Pollo
PURINA® PRO PLAN® DUO DÉLICE Small & Mini Adult rico en Pollo es un alimento completo y equilibrado con la correcta combinación de nutrientes para ayudar a mantener la salud y el bienestar de los perros adultos de raza pequeña. Los ingredientes cuidadosamente seleccionados y un sistema patentado de cocción aseguran una elevada digestibilidad, de modo que los perros reciben la nutrición que necesitan generando menos desechos. Una combinación única de croquetas crujientes y tiernos trozos laminados que les encanta y les proporciona una nutrición de alta calidad con un sabor excelente.


















Ayuda a mantener el pelaje de su perro bellamente brillante desde la raíz hasta la punta
Formulado con la inclusión de nutrientes específicos para la piel tales como ácidos omega 6, vitamina A, vitamina E, vitamina B6, biotina, zinc, sodio, cloruro, yodo, proteínas, metionina, cisteína y ácido linoleico.
Una combinación de nutrientes clave que ayuda a mantener articulaciones saludables para el estilo de vida activo de su cachorro
Una combinación de nutrientes clave, como ácidos grasos omega 3, altos niveles de proteína, relación Ca / P apropiada, que ayuda a mantener las articulaciones saludables para el estilo de vida activo de los cachorros.
Ingredientes
Composición: Pollo de alta calidad (18% - incluido dorso y pectoral), Trigo, Proteína de ave deshidratada, Maíz, Grasas animales, Gluten de trigo, Arroz (4%), Pulpa de remolacha deshidratada, Subproducto aromatizante, Sustancias minerales, Harinillas de maíz, Glicerol, Harina de proteínas de maíz, Huevo deshitratado, Aceite de pescado, Harina de malta de torrefacta.
Aditivos
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 26500; Vit. D3: 860; Vit. E: 540. mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe: 140); Yodato de calcio anhidro (I: 2,1); Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu: 14); Sulfato manganoso, monohidratado (Mn: 51); Sulfato de zinc, monohidratado (Zn: 120); Selenito de sodio (Se: 0,15).
Aditivos tecnológicos: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 37 mg/kg.
Feeding guidelines
108100FF
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.80 % | 8.80 % | 8.80 g | |
- Materia seca | 91.20 % | 91.20 % | 91.20 g | |
- Proteína bruta | 28.00 % | 28.50 % | 6.80 g | |
- Aceites y grasas brutos | 17.00 % | 17.50 % | 4.20 g | |
- Hidratos de carbono | 36.70 % | 43.30 % | 10.30 g | |
- Fibras brutas | 2.00 % | 2.50 % | 0.60 g | |
- Ceniza bruta | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 1.40 % | 1.70 % | 0.40 g | |
- Fósforo | 0.90 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Magnesio | 0.10 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodio | 0.50 % | 0.50 % | 0.10 g | |
- Potasio | 0.70 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Bentonita | 42.10 mg/kg | 42.10 mg/kg | 42.10 mg | |
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 1.00 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Hierro | 17.60 % | 18.50 % | 4.40 mg | |
- Cobre | 1.70 mg/kg | 1.80 mg/kg | 0.40 mg | |
- Zinc | 18.60 mg/kg | 20.00 mg/kg | 4.80 mg | |
- Manganeso | 5.10 mg/kg | 5.60 mg/kg | 1.30 mg | |
- Selenio | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Yodo | 0.20 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 21 185.40 IU/kg | 22 870.00 IU/kg | 5 422.60 IU | |
- Vitamina D3 | 1 113.70 IU/kg | 1 200.50 IU/kg | 284.60 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 77.00 mg/kg | 18.20 mg | |
- Vitamina E | 473.30 mg/kg | 519.00 mg/kg | 123.00 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 2 102.80 mg/kg | 2 013.00 mg/kg | 477.40 mg | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.80 mg/kg | 34.20 mg/kg | 8.10 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.60 mg/kg | 16.60 mg/kg | 3.90 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 16.70 mg/kg | 18.40 mg/kg | 4.40 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 182.70 mg/kg | 194.00 mg/kg | 46.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 50.80 mg/kg | 54.40 mg/kg | 12.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 5.20 mg/kg | 5.60 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | 0.40 % | 0.40 % | 0.40 g | |
- Taurina | 842.30 mg/kg | 815.00 mg/kg | 193.10 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.10 % | 2.30 % | 0.50 g | |
- Ácido araquidónico | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 g | |
- EPA + DHA | 0.20 % | 0.22 % | 0.10 g | |
- Omega-3 | 0.40 % | 0.41 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.20 % | 2.34 % | 0.60 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 26.00 % | 26.00 % | 26.00 g | |
- De las Grasas | 39.00 % | 39.00 % | 39.00 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 35.00 % | 35.00 % | 35.00 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 710.00 Kcal/g | 4 002.00 Kcal/g | 4 002.00 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3.90 Kcal/g | 4.20 Kcal/g | 4.20 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | 4 233.70 kJ/100g | 4 233.70 kJ/100g | 4 233.70 | |
- EM (Medida, kcal) | 1.16 Kcal/g | 1.16 Kcal/g | 1.16 | |
- EM (Medida, kJ) |