PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE NUTRITION Adulto Pollo
Alimento seco completo para perros adultos, rico en pollo.
Articulaciones saludables
Una combinación de nutrientes clave tales como ácidos grasos omega 3 y un contenido elevado de proteína que ayuda a mantener unas articulaciones saludables
Cuidado dental total
Formulado con nutrientes para unos dientes fuertes y unas encías saludables
Absorción superior de nutrientes
para satisfacer las necesidades de tu perro
Ingredientes
Composición: Pollo de alta calidad (20%) (incluido dorso y pectoral), Trigo, Proteína de ave deshidratada, Maíz, Arroz, Grasas animales, Subproducto aromatizante, Pulpa de remolacha deshidratada, Harina de soja, Harina de proteína de maíz, Gluten de trigo, Sustancias minerales, Huevo deshidratado, Aceite de pescado, Calostro deshidratado (0,1%).
Aditivos
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 28.000; Vit. D3: 920; Vit. E: 550. mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 150); Yodato de calcio anhidro: (I: 2,4); Sulfato de cobre (II), pentahidratado: (Cu: 16); Sulfato manganoso, monohidratado: (Mn: 57); Sulfato de zinc, monohidratado: (Zn: 140); Selenito de sodio: (Se: 0,16).
Aditivos tecnológicos: mg/kg: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 38.
Feeding guidelines
107700FF
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 g | |
- Materia seca | 92.00 % | 92.00 % | 92.00 g | |
- Proteína bruta | 26.00 % | 28.30 % | 67.10 g | |
- Aceites y grasas brutos | 16.00 % | 17.40 % | 41.30 g | |
- Hidratos de carbono | 40.50 % | 44.00 % | 104.50 g | |
- Fibras brutas | 2.50 % | 2.70 % | 6.40 g | |
- Ceniza bruta | 7.00 % | 7.60 % | 18.10 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 1.31 % | 1.43 % | 3.38 g | |
- Fósforo | 0.88 % | 0.95 % | 2.26 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.29 g | |
- Sodio | 0.40 % | 0.44 % | 1.04 g | |
- Potasio | 0.64 % | 0.70 % | 1.66 g | |
- Bentonita | ||||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.73 % | 0.79 % | 1.88 g | |
- Hierro | 25.16 % | 27.35 % | 64.92 mg | |
- Cobre | 2.14 mg/kg | 2.32 mg/kg | 5.52 mg | |
- Zinc | 18.48 mg/kg | 20.09 mg/kg | 47.68 mg | |
- Manganeso | 7.19 mg/kg | 7.82 mg/kg | 18.55 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.11 mg | |
- Yodo | 0.28 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.73 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 17 867.10 IU/kg | 19 420.70 IU/kg | 46 094.90 IU | |
- Vitamina D3 | 1 008.00 IU/kg | 1 095.60 IU/kg | 2 600.50 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamina E | 474.60 mg/kg | 515.90 mg/kg | 1 224.50 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 1 866.70 mg/kg | 2 029.10 mg/kg | 4 816.00 mg | |
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 180.60 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 26.80 mg/kg | 29.10 mg/kg | 69.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.10 mg/kg | 14.20 mg/kg | 33.80 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 15.00 mg/kg | 16.30 mg/kg | 38.80 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 158.20 mg/kg | 171.90 mg/kg | 408.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 44.20 mg/kg | 48.10 mg/kg | 114.10 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.20 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.60 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 4.40 mg/kg | 4.80 mg/kg | 11.40 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.50 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | 1.60 % | 1.70 % | 4.00 g | |
- Taurina | 807.90 mg/kg | 878.10 mg/kg | 2 084.20 mg | |
Ácidos grasos esenciales | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.60 % | 2.80 % | 6.70 g | |
- Ácido araquidónico | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 g | |
- EPA + DHA | 0.16 % | 0.18 % | 0.42 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.33 % | 0.78 g | |
- Omega-6 | 2.07 % | 2.25 % | 5.34 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 24.70 % | 24.70 % | 24.70 g | |
- De las Grasas | 36.90 % | 36.90 % | 36.90 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 38.40 % | 38.40 % | 38.40 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 687.50 Kcal/g | 4 008.20 Kcal/g | 4 008.20 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 876.10 Kcal/g | 4 213.20 Kcal/g | 4 213.20 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 1.16 Kcal/g | 1.16 Kcal/g | 1.16 | |
- EM (Medida, kJ) |