PURINA® PRO PLAN® Medium Adulto Everyday Nutrition Rico en Pollo
PURINA® PRO PLAN® Medium Adult Pollo Everyday Nutrition es un alimento completo para perros adultos de razas medianas que apoya el mantenimiento cotidiano de la salud.
Absorción de nutrientes superior
Absorción superior de nutrientes para satisfacer las necesidades de tu perro.
Mantiene el pelaje de los perros bellamente brillante
Ayuda a mantener el pelaje de su perro bellamente brillante desde la raíz hasta la punta.
Apoya las articulaciones saludables
Una combinación de nutrientes clave que ayuda a mantener las articulaciones sanas para el estilo de vida activo de tu cachorro.
Ingredientes
Composición: Pollo de alta calidad (20% - includio dorso y pectoral), Trigo, Proteína de ave deshidratada Maíz, Arroz (9%), Grasas animales, Pulpa de remolacha deshidratada, Subproducto aromatizante, Harina de soja, Harina de proteínas de maíz, Gluten de trigo, Sustancias minerales, Huevo deshidratado, Aceite de pescado.
Aditivos
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 28000; Vit. D3: 910; Vit. E: 550. mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe: 150); Yodato de calcio anhidro (I: 2,3); Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu: 16); Sulfato manganoso, monohidratado (Mn: 56); Sulfato de zinc, monohidratado (Zn: 140); Selenito de sodio (Se: 0,16).
Aditivos tecnológicos: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 38 mg/kg.
Feeding guidelines
EN0110FP-01
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 g | |
- Materia seca | 92.00 % | 92.00 % | 92.00 g | |
- Proteína bruta | 26.00 % | 28.30 % | 6.70 g | |
- Aceites y grasas brutos | 16.00 % | 17.40 % | 4.10 g | |
- Hidratos de carbono | 40.50 % | 44.00 % | 10.40 g | |
- Fibras brutas | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ceniza bruta | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 1.32 % | 1.44 % | 0.34 g | |
- Fósforo | 0.87 % | 0.95 % | 0.22 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.39 % | 0.42 % | 0.10 g | |
- Potasio | 0.64 % | 0.70 % | 0.16 g | |
- Bentonita | 42.10 mg/kg | 42.10 mg/kg | 42.10 mg | |
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.71 % | 0.78 % | 0.18 g | |
- Hierro | 25.17 % | 27.36 % | 6.46 mg | |
- Cobre | 2.13 mg/kg | 2.32 mg/kg | 0.55 mg | |
- Zinc | 18.47 mg/kg | 20.08 mg/kg | 4.74 mg | |
- Manganeso | 7.19 mg/kg | 7.82 mg/kg | 1.85 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Yodo | 0.28 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 17 719.70 IU/kg | 19 260.50 IU/kg | 4 549.30 IU | |
- Vitamina D3 | 1 001.70 IU/kg | 1 088.80 IU/kg | 257.20 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 18.00 mg | |
- Vitamina E | 474.60 mg/kg | 515.90 mg/kg | 121.90 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 1 866.10 mg/kg | 2 028.40 mg/kg | 479.10 mg | |
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 26.60 mg/kg | 28.90 mg/kg | 6.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.10 mg/kg | 3.30 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 15.00 mg/kg | 16.30 mg/kg | 3.80 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 157.40 mg/kg | 171.10 mg/kg | 40.40 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 43.90 mg/kg | 47.80 mg/kg | 11.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.20 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 4.40 mg/kg | 4.80 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | 1.60 % | 1.70 % | 0.40 g | |
- Taurina | 815.60 mg/kg | 886.50 mg/kg | 209.40 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.60 % | 2.80 % | 0.70 g | |
- Ácido araquidónico | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 g | |
- EPA + DHA | 0.16 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.33 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.09 % | 2.27 % | 0.54 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 24.70 % | 24.70 % | 24.70 g | |
- De las Grasas | 36.90 % | 36.90 % | 36.90 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 38.40 % | 38.40 % | 38.40 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 687.50 Kcal/g | 4 008.20 Kcal/g | 4 008.20 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 895.00 Kcal/g | 4 233.70 Kcal/g | 4 233.70 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | 4 233.70 kJ/100g | 4 233.70 | ||
- EM (Medida, kcal) | 1.16 Kcal/g | 1.16 Kcal/g | 1.16 | |
- EM (Medida, kJ) |