PURINA® PRO PLAN® All Sizes Adulto Light/Sterilised Rico en Pollo
Alimento completo para perros adultos de todos los tamaños con sobrepeso o esterilización.
Alimento completo para perros adultos de todos los tamaños con sobrepeso o esterilización.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Pollo de alta calidad (15% - incluido dorso y pectoral), Trigo, Proteína de ave deshidratada, Maíz, Arroz (9%), Pulpa de remolacha deshidratada, Harina de soja, Subproducto aromatizante, Harina de proteínas de maíz, Harinillas de maíz, Gluten de trigo, Sustancias minerales, Aceite de pescado, Grasas animales.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 37000; Vit. D3: 1200; Vit. E: 550. mg/kg: Vit. C: 120; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe: 140); Yodato de calcio anhidro (I: 2,2); Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu: 15); Sulfato manganoso, monohidratado (Mn: 52); Sulfato de zinc, monohidratado (Zn: 130); Selenito de sodio (Se: 0,15).
Aditivos tecnológicos: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 5 mg/kg.
Análisis nutricional
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | ||||
| - Materia seca | ||||
| - Proteína bruta | ||||
| - Aceites y grasas brutos | ||||
| - Carbohidratos | ||||
| - Fibras brutas | ||||
| - Ceniza bruta | ||||
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | ||||
| - Magnesio | ||||
| - Fósforo | ||||
| - Potasio | ||||
| - Sodio | ||||
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | ||||
| - Cobre | ||||
| - Yodo | ||||
| - Hierro | ||||
| - Manganeso | ||||
| - Selenio | ||||
| - Azufre | ||||
| - Zinc | ||||
| Vitaminas | ||||
| - Colina | ||||
| - Vitamina C | ||||
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | ||||
| - Vitamina B1 - Tiamina | ||||
| - Vitamina B12 - Cobalamina | ||||
| - Vitamina B2 - Riboflavina | ||||
| - Vitamina B3 - Niacina | ||||
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | ||||
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | ||||
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
| - Vitamina D3 | ||||
| - Vitamina E | ||||
| - Vitamina K | ||||
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | ||||
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | ||||
| - DHA | ||||
| - EPA + DHA | ||||
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | ||||
| - Omega-3 | ||||
| - Omega-6 | ||||
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | ||||
| - De las Grasas | ||||
| - De las Proteínas | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) |