PURINA® PRO PLAN® Cachorro Medium Healthy Start Rico en Pollo
Alimento completo para cachorros de razas medianas, rico en pollo. También es adecuado para perras gestantes / lactantes.
Alimento completo para cachorros de razas medianas, rico en pollo. También es adecuado para perras gestantes / lactantes.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Pollo (20%), proteínas de ave deshidratadas, trigo, harina de soja, grasa animal, arroz (8%), maíz, subproducto aromatizante, pulpa de remolacha deshidratada, harina de gluten de maíz, sustancias minerales, huevo deshidratado, aceite de pescado, calostro deshidratado (0,1%).
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 29000; Vit. D3: 940; Vit. E: 200. mg/kg: Vit. C: 120; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe: 120); Yodato de calcio anhidro (I: 1,9); Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu: 13); Sulfato manganoso, monohidratado (Mn: 46); Sulfato de zinc, monohidratado (Zn: 110); Selenito de sodio (Se: 0,13).
Aditivos tecnológicos: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 56 mg/kg.
Análisis nutricional
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | 8.00 % | |||
| - Materia seca | 92.00 % | |||
| - Proteína bruta | 30.00 % | 32.60 % | 7.40 g | |
| - Aceites y grasas brutos | 19.00 % | 20.70 % | 4.70 g | |
| - Carbohidratos | 33.50 | 36.40 | 8.30 | |
| - Fibras brutas | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
| - Ceniza bruta | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | 1.50 % | 1.63 % | 0.37 g | |
| - Magnesio | 0.13 % | 0.14 % | 0.03 g | |
| - Fósforo | 1.02 % | 1.11 % | 0.25 g | |
| - Potasio | 0.69 % | 0.75 % | 0.17 g | |
| - Sodio | 0.39 % | 0.42 % | 0.10 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | 0.56 % | 0.61 % | 0.14 g | |
| - Cobre | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.50 mg | |
| - Yodo | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
| - Hierro | 25.70 % | 28.00 % | 6.40 mg | |
| - Manganeso | 6.20 mg/kg | 6.80 mg/kg | 1.50 mg | |
| - Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Azufre | ||||
| - Zinc | 17.20 mg/kg | 18.70 mg/kg | 4.20 mg | |
| Vitaminas | ||||
| - Colina | 2016.00 mg/kg | 2192.00 mg/kg | 50.00 mg | |
| - Vitamina C | ||||
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | 18129.00 IU/kg | 19705.00 IU/kg | 448.00 IU | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 27.00 mg/kg | 29.70 mg/kg | 0.67 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 0.25 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 14.00 mg/kg | 14.80 mg/kg | 0.34 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 162.00 mg/kg | 176.00 mg/kg | 4.00 mg | |
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 45.00 mg/kg | 49.00 mg/kg | 1.10 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.22 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
| - Vitamina D3 | 1037.00 IU/kg | 1128.00 IU/kg | 26.00 IU | |
| - Vitamina E | 207.00 IU/kg | 225.00 IU/kg | 5.00 IU | |
| - Vitamina K | 0.15 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 913.00 mg/kg | 992.00 mg/kg | 23.00 mg | |
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | ||||
| - DHA | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - EPA + DHA | 0.17 % | 0.19 % | 0.04 g | |
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | 2.80 % | 3.00 % | 0.70 g | |
| - Omega-3 | 0.30 % | 0.36 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 2.30 % | 2.45 % | 0.60 g | |
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | 31.00 % | |||
| - De las Grasas | 42.00 % | |||
| - De las Proteínas | 27.00 % | |||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3838.00 Kcal/g | 4171.00 Kcal/g | ||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 4050.00 kcal/kg | 4402.00 | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) |