 
Bienvenido 
  Dietas Veterinarias Caninas y productos relacionados
          PURINA® PRO PLAN® Canine NC Neurocare
Un alimento completo para para perros adultos y sénior que contiene Triglicéridos de Cadena Media (TCM) y una Combinación de Nutrientes Neuroprotectores que ha demostrado un efecto beneficioso en la función cerebral.
      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dietas Veterinarias Caninas y productos relacionados
          Un alimento completo para para perros adultos y sénior que contiene Triglicéridos de Cadena Media (TCM) y una Combinación de Nutrientes Neuroprotectores que ha demostrado un efecto beneficioso en la función cerebral.
      
          
              Tamaños disponibles:
              
            
          Recomendado para
        Función cerebral
              Deterioro cognitivo relacionado con la edad
                
                  Ver más
                  Ver menos
                
                          No recomendado para
        No adecuado durante la gestación lactación y crecimiento
              Condiciones asociadas con la necesidad de una dieta baja en proteínas (etapa avanzada de insuficiencia renal crónica o encefalopatía hepática) o dieta baja en grasas (mala asimilación de grasas)
                
                  Ver más
                  Ver menos
                
                          
            Tamaños disponibles:
            
          
        Ingredientes y Aditivos
Ingredientes
                  Composición: Maíz, Proteína de ave deshidratada, Harina de trigo, Proteína de salmón deshidratada, Aceite de triglicéridos de cadena media (6,5%), Pulpa de remolacha deshidratada, Arroz, Huevo deshidratado, Harina de proteína de maíz, Subproducto aromatizante, Aceite de pescado, Sustancias minerales.
Additives
                  Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 37 000; Vit. D3: 1 200; Vit. E: 600. mg/kg: Vit. C: 165; Vitaminas del grupo B: 350; Sulfato de hierro(II), monohidratado: (Fe: 140); Yodato de calcio anhidro: (I: 2.2); Sulfato de cobre(II), pentahidratado: (Cu: 15); Sulfato manganoso, monohidratado: (Mn: 52); Sulfato de zinc, monohidratado: (Zn: 130); Selenito de sodio: (Se:0.15).
Análisis nutricional
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ | 
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | 7.50 % | |||
| - Materia seca | 93.00 % | |||
| - Proteína bruta | 30.00 % | 32.40 % | 7.70 g | |
| - Aceites y grasas brutos | 15.00 % | 16.20 % | 3.80 g | |
| - Carbohidratos | 38.50 | 41.60 | 9.80 | |
| - Fibras brutas | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
| - Ceniza bruta | 7.50 % | 8.10 % | 1.90 g | |
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | 1.67 % | 1.80 % | 0.40 g | |
| - Magnesio | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
| - Fósforo | 1.06 % | 1.15 % | 0.30 g | |
| - Potasio | 0.74 % | 0.80 % | 0.19 g | |
| - Sodio | 0.33 % | 0.36 % | 0.10 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | 0.64 % | 0.69 % | 0.20 g | |
| - Cobre | 2.00 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.50 mg | |
| - Yodo | 0.30 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.08 mg | |
| - Hierro | 26.10 % | 28.20 % | 6.65 mg | |
| - Manganeso | 6.30 mg/kg | 6.90 mg/kg | 1.62 mg | |
| - Selenio | 0.05 mg/kg | 0.06 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Azufre | ||||
| - Zinc | 18.30 mg/kg | 19.80 mg/kg | 4.66 mg | |
| Vitaminas | ||||
| - Colina | 2137.00 mg/kg | 2310.00 mg/kg | 55.00 mg | |
| - Vitamina C | ||||
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | 31243.00 IU/kg | 33776.00 IU/kg | 797.00 IU | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 34.40 mg/kg | 37.20 mg/kg | 0.88 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 332.70 mg/kg | 359.65 mg/kg | 8.50 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 17.70 mg/kg | 19.10 mg/kg | 0.45 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 194.90 mg/kg | 211.00 mg/kg | 5.00 mg | |
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 55.00 mg/kg | 59.00 mg/kg | 1.40 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.30 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
| - Vitamina D3 | 1426.00 IU/kg | 1542.00 IU/kg | 36.00 IU | |
| - Vitamina E | 519.00 IU/kg | 561.00 IU/kg | 13.30 IU | |
| - Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 1488.00 mg/kg | 1608.00 mg/kg | 38.00 mg | |
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
| - DHA | 0.24 % | 0.26 % | 0.06 g | |
| - EPA + DHA | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | 1.50 % | 1.61 % | 0.38 g | |
| - Omega-3 | 0.60 % | 0.66 % | 0.16 g | |
| - Omega-6 | 1.60 % | 1.72 % | 0.41 g | |
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | 37.00 % | |||
| - De las Grasas | 35.00 % | |||
| - De las Proteínas | 29.00 % | |||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3673.00 Kcal/g | 3970.00 Kcal/g | ||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3919.00 kcal/kg | 4236.00 | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | 3720.00 Kcal/g | |||
| - EM (Medida, kJ) | 
          Ver más
          Ver menos
        
       
							 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
