PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE NUTRITION Adulto 7+ Pollo
Alimento seco completo para perros adultos de 7 años en adelante, rico en pollo.
Alimento seco completo para perros adultos de 7 años en adelante, rico en pollo.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Pollo de alta calidad (16%) (incluido dorso y pectoral), Proteína de ave deshidratada, Trigo, Arroz, Maíz, Harina de proteína de maíz, Fracciones de aceite vegetal (5,50%), Pulpa de remolacha deshidratada, Harina de soja, Sustancias minerales, Gluten de trigo, Grasas animales, Aceite de pescado, Subproducto aromatizante, Calostro deshidratado (0,1%).
Aditivos nutricionales UI/kg: Vit. A: 35.000; Vit. D3: 1.100; Vit. E: 650. mg/kg: Vit. C: 165; Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 140); Yodato de calcio anhidro: (I: 2.2); Sulfato de cobre (II), pentahidratado: (Cu: 15); Sulfato manganoso, monohidratado: (Mn: 53); Sulfato de zinc, monohidratado: (Zn: 130); Selenito de sodio: (Se: 0,15).
Aditivos tecnológicos: mg/kg:Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 5.
Análisis nutricional
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | 8.00 % | |||
| - Materia seca | 92.00 % | |||
| - Proteína bruta | 29.00 % | 31.50 % | 7.50 g | |
| - Aceites y grasas brutos | 15.00 % | 16.30 % | 3.90 g | |
| - Carbohidratos | 38.50 | 41.80 | 10.00 | |
| - Fibras brutas | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
| - Ceniza bruta | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | 1.50 % | 1.63 % | 0.39 g | |
| - Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Fósforo | 0.93 % | 1.01 % | 0.24 g | |
| - Potasio | 0.72 % | 0.79 % | 0.19 g | |
| - Sodio | 0.42 % | 0.46 % | 0.11 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | 0.84 % | 0.91 % | 0.22 g | |
| - Cobre | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.50 mg | |
| - Yodo | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.07 mg | |
| - Hierro | 24.90 % | 27.10 % | 6.50 mg | |
| - Manganeso | 6.70 mg/kg | 7.30 mg/kg | 1.70 mg | |
| - Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Azufre | ||||
| - Zinc | 17.60 mg/kg | 19.20 mg/kg | 4.60 mg | |
| Vitaminas | ||||
| - Colina | 2103.00 mg/kg | 2286.00 mg/kg | 55.00 mg | |
| - Vitamina C | ||||
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | 21885.00 IU/kg | 23789.00 IU/kg | 567.00 IU | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 32.90 mg/kg | 35.70 mg/kg | 0.85 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 0.30 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 15.80 mg/kg | 17.20 mg/kg | 0.41 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 189.00 mg/kg | 205.00 mg/kg | 4.90 mg | |
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 53.00 mg/kg | 58.00 mg/kg | 1.40 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
| - Vitamina D3 | 1147.00 IU/kg | 1247.00 IU/kg | 30.00 IU | |
| - Vitamina E | 561.00 IU/kg | 610.00 IU/kg | 14.50 IU | |
| - Vitamina K | 0.19 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 841.00 mg/kg | 915.00 mg/kg | 22.00 mg | |
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | ||||
| - DHA | 0.07 % | 0.07 % | 0.02 g | |
| - EPA + DHA | 0.16 % | 0.18 % | 0.04 g | |
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | 1.86 % | 2.02 % | 0.50 g | |
| - Omega-3 | 0.30 % | 0.33 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 1.46 % | 1.59 % | 0.40 g | |
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | 37.00 % | |||
| - De las Grasas | 35.00 % | |||
| - De las Proteínas | 28.00 % | |||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3859.00 kcal/kg | 4195.00 | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) |