PURINA® PRO PLAN® LIVECLEAR® Kitten < 1 year Rico en pavo
Alimento completo para gatitos que reduce los alérgenos en el pelo y la caspa de los gatos. Recomendado para gatas gestantes y lactantes.
Alimento completo para gatitos que reduce los alérgenos en el pelo y la caspa de los gatos. Recomendado para gatas gestantes y lactantes.
Ingredientes y Aditivos
Pavo (16%), Arroz, Proteína de pavo deshidratada, Proteína de soja en polvo, Proteína de guisantes, Grasa de cerdo, Harina de proteínas de maíz, Almidón de maíz, Raíz de achicoria deshidratada (2%), Sustancias minerales, Huevo deshidratado, Subproducto aromatizante, Harina de yema de huevo (0,6%), Aceite de pescado, Levadura.
UI/kg: Vitamina A: 35500; Vitamina D3: 1000; Vitamina E: 670; mg/kg: Vitamina C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 150); Yodato de calcio, anhidro: (I: 2,4); Sulfato de cobre (II), pentahidratado: (Cu: 16); Sulfato manganoso, monohidratado: (Mn: 58); Sulfato de zinc, monohidratado: (Zn: 140); Selenito de sodio: (Se: 0,17).
Análisis nutricional
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | 6.00 IU | |||
| - Materia seca | 94.00 IU | |||
| - Proteína bruta | 40.00 IU | 42.60 IU | 9.50 g | |
| - Aceites y grasas brutos | 20.00 IU | 21.30 IU | 4.70 g | |
| - Carbohidratos | 25.00 IU | 26.60 IU | 5.90 g | |
| - Fibras brutas | 1.50 IU | 1.60 IU | 0.40 g | |
| - Ceniza bruta | 7.50 IU | 8.00 IU | 1.80 g | |
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | 1.36 IU | 1.44 IU | 0.32 g | |
| - Magnesio | 0.12 IU | 0.13 IU | 0.03 g | |
| - Fósforo | 1.28 IU | 1.36 IU | 0.30 g | |
| - Potasio | 0.68 IU | 0.72 IU | 0.16 g | |
| - Sodio | 0.45 IU | 0.47 IU | 0.11 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | 0.56 IU | 0.59 IU | 0.13 g | |
| - Cobre | 22.00 mg/100g | 22.90 mg/100g | 0.50 mg | |
| - Yodo | 2.74 mg/100g | 2.92 mg/100g | 0.10 mg | |
| - Hierro | 282.00 mg/100g | 299.90 mg/100g | 6.70 mg | |
| - Manganeso | 64.00 mg/100g | 67.80 mg/100g | 1.50 mg | |
| - Selenio | 0.37 mg/100g | 0.40 mg/100g | 0.00 mg | |
| - Azufre | ||||
| - Zinc | 183.00 mg/100g | 194.70 mg/100g | 4.30 mg | |
| Vitaminas | ||||
| - Colina | 2553.00 mg/kg | 2716.00 mg/kg | 60.40 mg | |
| - Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.70 mg | |
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | 26119.00 IU/kg | 27786.00 IU/kg | 617.50 IU/kg | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 34.00 mg/kg | 35.70 mg/kg | 0.79 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.35 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 181.00 mg/kg | 192.00 mg/kg | 4.30 mg | |
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 53.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | 18.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 0.43 mg | |
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | 5.15 mg/kg | 5.48 mg/kg | 0.12 mg | |
| - Vitamina D3 | 1022.00 IU/kg | 1088.00 IU/kg | 24.20 IU/kg | |
| - Vitamina E | 587.00 IU/kg | 624.00 IU/kg | 13.90 IU/kg | |
| - Vitamina K | 0.21 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 1754.00 mg/kg | 1866.00 mg/kg | 41.50 mg | |
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | ||||
| - DHA | 0.04 IU | 0.04 IU | 0.01 g | |
| - EPA + DHA | 0.08 IU | 0.09 IU | 0.02 g | |
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | 2.31 IU | 2.46 IU | 0.50 g | |
| - Omega-3 | 0.33 IU | 0.35 IU | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 2.51 IU | 2.67 IU | 0.60 g | |
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | ||||
| - De las Grasas | ||||
| - De las Proteínas | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3975.00 kcal/kg | 4229.00 kcal/kg | ||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 4230.00 kcal/kg | 4500.00 kcal/kg | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) |