
Apoyo al microbioma
Prebiótico añadido (inulina) para mejorar el equilibrio microbiano y la salud digestiva.
Alimento dietético completo para cachorros y perros adultos para la reducción de los trastornos de la absorción intestinal y para la compensación de las alteraciones de la digestión y la insuficiencia pancreática exocrina. Alimento altamente digestible con niveles incrementados de sodio y potasio y bajo contenido en fibra.
Alimento dietético completo para cachorros y perros adultos para la reducción de los trastornos de la absorción intestinal y para la compensación de las alteraciones de la digestión y la insuficiencia pancreática exocrina. Alimento altamente digestible con niveles incrementados de sodio y potasio y bajo contenido en fibra.
Arroz*, maíz, proteína de ave deshidratada*, proteína de guisantes*, proteínas de soja*, subproducto aromatizante, aceite de coco refinado* (fuente de tcms), almidón de maíz*, pulpa de remolacha deshidratada, sustancias minerales, monoglicéridos, aceite de pescado, grasas animales, inulina de achicoria (0,55%), aceite de soja refinado.
*Ingredientes muy digestibles.
UI/kg: Vitamina A: 35000; Vitamina D3: 1000; Vitamina E: 560;
mg/kg: Vitamina C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe): 100; Yodato de calcio, anhidro (I): 1,6; Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu): 11; Sulfato manganoso, monohidratado (Mn): 40; Sulfato de zinc, monohidratado (Zn): 100; Selenito de sodio (Se): 0,27.
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 7.50 % | |||
- Materia seca | ||||
- Proteína bruta | 31.00 % | 33.50 % | 10.40 g | |
- Aceites y grasas brutos | 6.30 % | 6.80 % | 2.10 g | |
- Hidratos de carbono | 39.20 % | 42.40 % | 13.10 g | |
- Fibras brutas | 10.00 % | 10.80 % | 3.30 g | |
- Ceniza bruta | 6.00 % | 6.50 % | 2.00 g | |
Carbohidratos | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 1.09 % | 1.18 % | 0.36 g | |
- Magnesio | 0.14 % | 0.15 % | 0.05 g | |
- Fósforo | 0.83 % | 0.90 % | 0.28 g | |
- Potasio | 0.66 % | 0.71 % | 0.22 g | |
- Sodio | 0.20 % | 0.22 % | 0.07 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.28 % | 0.30 % | 0.09 g | |
- Cobre | 1.90 mg/100g | 2.10 mg/100g | 0.64 mg | |
- Yodo | 0.23 mg/100g | 0.25 mg/100g | 0.08 mg | |
- Hierro | 32.30 mg/100g | 35.00 mg/100g | 10.81 mg | |
- Manganeso | 5.30 mg/100g | 5.70 mg/100g | 1.76 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/100g | 0.04 mg/100g | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 15.40 mg/100g | 16.70 mg/100g | 5.15 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 1718.00 mg/kg | 1858.00 mg/kg | 57.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 21282.00 IU/kg | 23008.00 IU/kg | 711.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 31.70 mg/kg | 34.20 mg/kg | 1.06 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 266.30 mg/kg | 287.93 mg/kg | 8.90 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 14.40 mg/kg | 15.60 mg/kg | 0.48 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 157.70 mg/kg | 170.00 mg/kg | 5.30 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 45.20 mg/kg | 49.00 mg/kg | 1.51 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | 14.50 mg/kg | 16.00 mg/kg | 0.49 mg | |
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 5.00 mg/kg | 5.36 mg/kg | 0.17 mg | |
- Vitamina D3 | 800.00 IU/kg | 865.00 IU/kg | 27.00 % | |
- Vitamina E | 260.00 IU/kg | 281.00 IU/kg | 8.70 % | |
- Vitamina K | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 618.00 mg/kg | 669.00 mg/kg | 21.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 1.50 % | 1.59 % | 0.49 g | |
- Omega-3 | 0.10 % | 0.11 % | 0.04 g | |
- Omega-6 | 1.53 % | 1.65 % | 0.51 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 46.00 % | |||
- De las Grasas | 18.00 % | |||
- De las Proteínas | 36.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 2992.00 kcal/kg | |||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |