PURINA® PRO PLAN® Gato Adulto 1+ Delicate Digestion Rico en Pavo
Alimento completo para gatos adultos con una digestión sensible o apetitivo caprichoso, rico en pavo.
Alimento completo para gatos adultos con una digestión sensible o apetitivo caprichoso, rico en pavo.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Pavo de alta calidad* (18% - incluido dorso y pectoral), Harina de proteínas de maíz*, Arroz*, Proteína de pavo deshidratada, Proteínas de guisantes, Grasas animales, Harina de proteínas de soja*, Almidón de maíz, Huevo deshidratado*, Maíz*, Raíz de achicoria deshidratada, Sustancias minerales, Aceite de pescado, Subproducto aromatizante, Levadura*.
*Fuente de proteínas
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 35000; Vit. D3: 970; Vit. E: 670. mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe: 130); Yodato de calcio anhidro (I: 2,0); Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu: 14); Sulfato manganoso, monohidratado (Mn: 48); Sulfato de zinc, monohidratado (Zn: 120); Selenito de sodio (Se: 0,14).
Con antioxidantes.
Análisis nutricional
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | 6.00 % | |||
| - Materia seca | 94.00 % | |||
| - Proteína bruta | 40.00 % | 42.60 % | 9.70 g | |
| - Aceites y grasas brutos | 18.00 % | 19.10 % | 4.30 g | |
| - Carbohidratos | 27.00 | 28.70 | 6.50 | |
| - Fibras brutas | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
| - Ceniza bruta | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | 1.41 % | 1.50 % | 0.34 g | |
| - Magnesio | 0.10 % | 0.11 % | 0.02 g | |
| - Fósforo | 1.26 % | 1.34 % | 0.31 g | |
| - Potasio | 0.78 % | 0.83 % | 0.19 g | |
| - Sodio | 0.36 % | 0.39 % | 0.09 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | 0.70 % | 0.75 % | 0.17 g | |
| - Cobre | 18.00 mg/kg | 19.40 mg/kg | 0.40 mg | |
| - Yodo | 2.35 mg/kg | 2.50 mg/kg | 0.10 mg | |
| - Hierro | 241.00 % | 256.40 % | 5.80 mg | |
| - Manganeso | 55.00 mg/kg | 58.50 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Selenio | 0.36 mg/kg | 0.39 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Azufre | ||||
| - Zinc | 157.00 mg/kg | 167.40 mg/kg | 3.80 mg | |
| Vitaminas | ||||
| - Colina | 2502.00 mg/kg | 2661.00 mg/kg | 60.50 mg | |
| - Vitamina C | ||||
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | 25590.00 IU/kg | 27223.00 IU/kg | 618.40 IU | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 33.00 mg/kg | 34.80 mg/kg | 0.79 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.36 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 183.00 mg/kg | 195.00 mg/kg | 4.40 mg | |
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 52.00 mg/kg | 55.00 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
| - Vitamina D3 | 1208.00 IU/kg | 1285.00 IU/kg | 29.20 IU | |
| - Vitamina E | 587.00 IU/kg | 625.00 IU/kg | 14.20 IU | |
| - Vitamina K | 0.21 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 1751.00 mg/kg | 1863.00 mg/kg | 42.30 mg | |
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | ||||
| - DHA | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - EPA + DHA | 0.27 % | 0.28 % | 0.06 g | |
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | 2.11 % | 2.24 % | 0.50 g | |
| - Omega-3 | 0.47 % | 0.50 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 2.25 % | 2.40 % | 0.50 g | |
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | 24.00 % | |||
| - De las Grasas | 39.00 % | |||
| - De las Proteínas | 36.00 % | |||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3875.00 Kcal/g | 4122.00 Kcal/g | ||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 4138.00 kcal/kg | 4402.00 | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | 4300.00 Kcal/g | |||
| - EM (Medida, kJ) |