Ayuda a mantener la salud urinaria al promover la orina diluida*
*Como todos los productos de comida húmeda para gatos.
Alimento húmedo completo para gatos esterilizados.
Alimento húmedo completo para gatos esterilizados.
Composición: Carnes y subproductos animales (de las cuales pollo 4%), Extractos de proteínas vegetales, Pescados y subproductos de pescado, Subproductos de origen vegetal, Sustancias minerales, Aceites y grasas, Azúcares.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 1234; Vit. D3: 173; Vit. E: 342. mg/kg: Taurina: 560; Sulfato de hierro(II), monohidratado (Fe): 46; Yodato de calcio anhidro (I): 0,68; Sulfato de cobre(II), pentahidratado (Cu): 4,4; Sulfato manganoso, monohidratado (Mn): 6,4; Sulfato de zinc, monohidratado (Zn): 81.
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | 78.00 % | |||
| - Materia seca | 22.00 % | |||
| - Proteína bruta | 13.00 % | 59.10 % | 13.90 g | |
| - Aceites y grasas brutos | 3.30 % | 15.00 % | 3.50 g | |
| - Carbohidratos | 3.30 | 15.00 | 3.50 | |
| - Fibras brutas | 0.40 % | 1.80 % | 0.40 g | |
| - Ceniza bruta | 2.00 % | 9.10 % | 2.10 g | |
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | 0.37 % | 1.70 % | 0.40 g | |
| - Magnesio | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
| - Fósforo | 0.23 % | 1.05 % | 0.25 g | |
| - Potasio | 0.19 % | 0.87 % | 0.20 g | |
| - Sodio | 0.15 % | 0.69 % | 0.16 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | 0.16 % | 0.73 % | 0.17 g | |
| - Cobre | 3.00 mg/kg | 14.10 mg/kg | 0.33 mg | |
| - Yodo | 0.53 mg/kg | 2.43 mg/kg | 0.06 mg | |
| - Hierro | 45.00 % | 205.40 % | 4.80 mg | |
| - Manganeso | 4.00 mg/kg | 18.80 mg/kg | 0.44 mg | |
| - Selenio | 0.10 mg/kg | 0.44 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Azufre | ||||
| - Zinc | 34.00 mg/kg | 156.10 mg/kg | 3.70 mg | |
| Vitaminas | ||||
| - Colina | 786.00 mg/kg | 3574.00 mg/kg | 83.80 mg | |
| - Vitamina C | ||||
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | 18632.00 IU/kg | 84696.00 IU/kg | 1986.40 IU | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 10.00 mg/kg | 43.60 mg/kg | 1.02 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 4.00 mg/kg | 20.20 mg/kg | 0.47 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 44.00 mg/kg | 202.00 mg/kg | 4.70 mg | |
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 10.00 mg/kg | 47.00 mg/kg | 1.10 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.07 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
| - Vitamina D3 | 204.00 IU/kg | 926.00 IU/kg | 21.70 IU | |
| - Vitamina E | 195.00 IU/kg | 886.00 IU/kg | 20.80 IU | |
| - Vitamina K | 0.08 mg/kg | 0.37 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 735.00 mg/kg | 3340.00 mg/kg | 78.30 mg | |
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | ||||
| - DHA | 0.01 % | 0.05 % | 0.01 g | |
| - EPA + DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | 0.73 % | 3.30 % | 0.80 g | |
| - Omega-3 | 0.09 % | 0.42 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 0.80 % | 3.64 % | 0.90 g | |
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | 14.00 % | |||
| - De las Grasas | 33.00 % | |||
| - De las Proteínas | 53.00 % | |||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | 851.00 Kcal/g | 3868.00 Kcal/g | ||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 938.00 kcal/kg | 4264.00 | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) |