Bienvenido
Pro Plan Gato
PURINA® PRO PLAN® Gato Lata Mousse Baby Kitten Rico en Pollo
Alimento húmedo completo para gatitos, rico en pollo. Adecuado para gatas gestantes y lactantes.
Pro Plan Gato
Alimento húmedo completo para gatitos, rico en pollo. Adecuado para gatas gestantes y lactantes.
Tamaños disponibles:
Recomendado para
Crecimiento
Mantenimiento saludable
Ver más
Ver menos
Tamaños disponibles:
Ingredientes y Aditivos
Ingredientes
Composición: Carnes y subproductos animales (de las cuales pollo 18%), Pescados y subproductos de pescado, Sustancias minerales, Subproductos de origen vegetal, Leche y productos lácteos (de los cuales 0,66% proteína de lactosuero), Azúcares.
Additives
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit A: 1.000; Vit D: 140. mg/kg: Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 12); Yodato de calcio anhidro: (I: 0,35); Sulfato de cobre (II) pentahidratado: (Cu:0,9); Sulfato manganoso monohidratado: (Mn: 1,6); Sulfato de zinc monohidratado: (Zn: 17).
Con conservantes y aromatizantes.
Análisis nutricional
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | 75.00 % | |||
| - Materia seca | 25.00 % | |||
| - Proteína bruta | 13.00 % | 52.00 % | 10.90 g | |
| - Aceites y grasas brutos | 7.00 % | 28.00 % | 5.90 g | |
| - Carbohidratos | 1.80 | 7.00 | 1.50 | |
| - Fibras brutas | 0.10 % | 0.20 % | 0.04 g | |
| - Ceniza bruta | 3.20 % | 12.80 % | 2.70 g | |
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | 0.44 % | 1.75 % | 0.37 g | |
| - Magnesio | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
| - Fósforo | 0.41 % | 1.65 % | 0.35 g | |
| - Potasio | 0.28 % | 1.12 % | 0.24 g | |
| - Sodio | 0.33 % | 1.30 % | 0.27 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | 0.36 % | 1.44 % | 0.30 g | |
| - Cobre | 4.00 mg/kg | 17.60 mg/kg | 0.37 mg | |
| - Yodo | 0.79 mg/kg | 3.15 mg/kg | 0.07 mg | |
| - Hierro | 57.00 % | 227.20 % | 4.80 mg | |
| - Manganeso | 3.00 mg/kg | 12.30 mg/kg | 0.26 mg | |
| - Selenio | 0.26 mg/kg | 1.04 mg/kg | 0.02 mg | |
| - Azufre | ||||
| - Zinc | 43.00 mg/kg | 171.60 mg/kg | 3.60 mg | |
| Vitaminas | ||||
| - Colina | 761.00 mg/kg | 3045.00 mg/kg | 63.90 mg | |
| - Vitamina C | ||||
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | 30518.00 IU/kg | 122071.00 IU/kg | 2560.40 IU | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 10.00 mg/kg | 40.20 mg/kg | 0.84 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 7.00 mg/kg | 27.10 mg/kg | 0.57 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 60.00 mg/kg | 239.00 mg/kg | 5.00 mg | |
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 15.00 mg/kg | 62.00 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.12 mg/kg | 0.47 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
| - Vitamina D3 | 350.00 IU/kg | 1398.00 IU/kg | 29.30 IU | |
| - Vitamina E | 212.00 IU/kg | 849.00 IU/kg | 17.80 IU | |
| - Vitamina K | 0.08 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 1126.00 mg/kg | 4503.00 mg/kg | 94.40 mg | |
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | ||||
| - DHA | 0.01 % | 0.02 % | 0.01 g | |
| - EPA + DHA | 0.01 % | 0.04 % | 0.01 g | |
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | 0.79 % | 3.18 % | 0.70 g | |
| - Omega-3 | 0.05 % | 0.21 % | 0.00 g | |
| - Omega-6 | 0.86 % | 3.45 % | 0.70 g | |
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | 6.00 % | |||
| - De las Grasas | 54.00 % | |||
| - De las Proteínas | 41.00 % | |||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1111.00 Kcal/g | 4445.00 Kcal/g | ||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1192.00 kcal/kg | 4768.00 | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) |
Ver más
Ver menos