PURINA® PRO PLAN® LIVECLEAR® Sterilised Senior 7+ years Rico en pavo
Alimento completo para gatos senior esterilizados que reduce los alérgenos en el pelo y la caspa de los gatos.
Alimento completo para gatos senior esterilizados que reduce los alérgenos en el pelo y la caspa de los gatos.
Ingredientes y Aditivos
Pavo (14%), Proteína de ave deshidratada, Harina de proteínas de maíz, Arroz, Harina de soja, Gluten de trigo, Trigo, Grasa de cerdo, Almidón de maíz, Huevo deshidratado, Harinillas de trigo, Achicoria (2%), Sustancias minerales, Aceite de soja, Celulosa, Aceite de pescado, Subproducto aromatizante, Harina de yema de huevo (0,6%), Levadura.
UI/kg: Vitamina A: 29500; Vitamina D3: 970; Vitamina E: 1440; mg/kg: Vitamina C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 130); Yodato de calcio, anhidro: (I: 2,1); Sulfato de cobre (II), pentahidratado: (Cu: 14); Sulfato manganoso, monohidratado: (Mn: 50); Sulfato de zinc, monohidratado: (Zn: 120); Selenito de sodio: (Se: 0,14).
Análisis nutricional
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | 6.00 IU | |||
| - Materia seca | 94.00 IU | |||
| - Proteína bruta | 40.00 IU | 42.60 IU | 10.10 g | |
| - Aceites y grasas brutos | 15.00 IU | 16.00 IU | 3.80 g | |
| - Carbohidratos | 29.00 IU | 30.90 IU | 7.30 g | |
| - Fibras brutas | 3.00 IU | 3.20 IU | 0.80 g | |
| - Ceniza bruta | 7.00 IU | 7.40 IU | 1.80 g | |
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | 1.08 IU | 1.15 IU | 0.27 g | |
| - Magnesio | 0.11 IU | 0.12 IU | 0.03 g | |
| - Fósforo | 1.02 IU | 1.09 IU | 0.26 g | |
| - Potasio | 0.85 IU | 0.91 IU | 0.22 g | |
| - Sodio | 0.50 IU | 0.53 IU | 0.13 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | 0.77 IU | 0.82 IU | 0.19 g | |
| - Cobre | 22.00 mg/100g | 23.70 mg/100g | 0.60 mg | |
| - Yodo | 2.72 mg/100g | 2.90 mg/100g | 0.10 mg | |
| - Hierro | 290.00 mg/100g | 309.00 mg/100g | 7.40 mg | |
| - Manganeso | 60.00 mg/100g | 63.60 mg/100g | 1.50 mg | |
| - Selenio | 0.43 mg/100g | 0.45 mg/100g | 0.00 mg | |
| - Azufre | ||||
| - Zinc | 174.00 mg/100g | 185.20 mg/100g | 4.40 mg | |
| Vitaminas | ||||
| - Colina | 3198.00 mg/kg | 3402.00 mg/kg | 81.00 mg | |
| - Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.80 mg | |
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | 22194.00 IU/kg | 23611.00 IU/kg | 562.10 IU/kg | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 28.00 mg/kg | 29.90 mg/kg | 0.71 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 15.00 mg/kg | 16.10 mg/kg | 0.38 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 175.00 mg/kg | 186.00 mg/kg | 4.40 mg | |
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 47.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.20 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | 20.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.51 mg | |
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | 4.78 mg/kg | 5.08 mg/kg | 0.12 mg | |
| - Vitamina D3 | 1093.00 IU/kg | 1163.00 IU/kg | 27.70 IU/kg | |
| - Vitamina E | 1239.00 IU/kg | 1318.00 IU/kg | 31.40 IU/kg | |
| - Vitamina K | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 1931.00 mg/kg | 2054.00 mg/kg | 48.90 mg | |
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | ||||
| - DHA | 0.08 IU | 0.08 IU | 0.02 g | |
| - EPA + DHA | 0.17 IU | 0.19 IU | 0.04 g | |
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | 2.41 IU | 2.56 IU | 0.60 g | |
| - Omega-3 | 0.40 IU | 0.43 IU | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 2.52 IU | 2.68 IU | 0.60 g | |
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | ||||
| - De las Grasas | ||||
| - De las Proteínas | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3690.00 kcal/kg | 3926.00 kcal/kg | ||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3948.00 kcal/kg | 4200.00 kcal/kg | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) |