PURINA® PRO PLAN® Small & Mini Adulto Everyday Nutrition Rico en Pollo
Alimento completo para perros adultos de razas pequeñas y miniatura.
Alimento completo para perros adultos de razas pequeñas y miniatura.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Pollo de alta calidad (20% - includio dorso y pectoral), Trigo, Proteína de ave deshidratada, Maíz, Arroz (7%), Grasas animales, Harina de soja, Pulpa de remolacha deshidratada, Harina de proteínas de maíz, Gluten de trigo, Sustancias minerales, Huevo deshidratado, Aceite de pescado, Subproducto aromatizante, Levaduras.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 34000; Vit. D3: 1100; Vit. E: 550. mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe: 130); Yodato de calcio anhidro (I: 2,1); Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu: 14); Sulfato manganoso, monohidratado (Mn: 50); Sulfato de zinc, monohidratado (Zn: 120); Selenito de sodio (Se: 0,14).
Aditivos tecnológicos: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 46 mg/kg.
Análisis nutricional
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | 8.00 % | |||
| - Materia seca | 92.00 % | |||
| - Proteína bruta | 28.00 % | 30.40 % | 7.10 g | |
| - Aceites y grasas brutos | 17.00 % | 18.50 % | 4.30 g | |
| - Carbohidratos | 37.50 | 40.80 | 9.50 | |
| - Fibras brutas | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
| - Ceniza bruta | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | 1.43 % | 1.55 % | 0.36 g | |
| - Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Fósforo | 0.98 % | 1.07 % | 0.25 g | |
| - Potasio | 0.68 % | 0.74 % | 0.17 g | |
| - Sodio | 0.51 % | 0.55 % | 0.13 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | 0.75 % | 0.82 % | 0.19 g | |
| - Cobre | 2.00 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.50 mg | |
| - Yodo | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.07 mg | |
| - Hierro | 24.10 % | 26.20 % | 6.10 mg | |
| - Manganeso | 6.50 mg/kg | 7.10 mg/kg | 1.60 mg | |
| - Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Azufre | ||||
| - Zinc | 17.10 mg/kg | 18.60 mg/kg | 4.30 mg | |
| Vitaminas | ||||
| - Colina | 1882.00 mg/kg | 2045.00 mg/kg | 48.00 mg | |
| - Vitamina C | ||||
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | 23887.00 IU/kg | 25964.00 IU/kg | 605.00 IU | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 32.00 mg/kg | 34.90 mg/kg | 0.81 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 0.29 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 16.00 mg/kg | 17.30 mg/kg | 0.40 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 187.00 mg/kg | 203.00 mg/kg | 4.70 mg | |
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 53.00 mg/kg | 57.00 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
| - Vitamina D3 | 1169.00 IU/kg | 1271.00 IU/kg | 30.00 IU | |
| - Vitamina E | 474.00 IU/kg | 515.00 IU/kg | 12.00 IU | |
| - Vitamina K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 948.00 mg/kg | 1030.00 mg/kg | 24.00 mg | |
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | ||||
| - DHA | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - EPA + DHA | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | 2.70 % | 2.89 % | 0.70 g | |
| - Omega-3 | 0.30 % | 0.34 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 2.20 % | 2.34 % | 0.50 g | |
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | 35.00 % | |||
| - De las Grasas | 39.00 % | |||
| - De las Proteínas | 26.00 % | |||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3738.00 Kcal/g | 4063.00 Kcal/g | ||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3949.00 kcal/kg | 4292.00 | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) |