Fácil de digerir
Con ingredientes fáciles de digerir para ayudar a reducir la carga de trabajo del intestino y promover unas heces de buena calidad
Dieta clínica completa con un bajo contenido de fibra, para ayudar en la reducción de problemas de absorción intestinal, la compensación de las alteraciones de la digestión y la insuficiencia pancreática exocrina en perros adultos. Altamente digestible.
Dieta clínica completa con un bajo contenido de fibra, para ayudar en la reducción de problemas de absorción intestinal, la compensación de las alteraciones de la digestión y la insuficiencia pancreática exocrina en perros adultos. Altamente digestible.
Carnes y subproductos animales, Cereales, Subproductos de origen vegetal (de los cuales inulina de achicoria 0,55%), Aceites y grasas (de los cuales aceite de coco 1,1%), Huevos y ovoproductos, Sustancias minerales.
Ingredientes altamente digestibles: pulmón e hígado de cerdo, pollo (carne, dorso y pectoral), harina de arroz, huevo deshidratado, aceite de coco.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 1310; Vit. D3: 180; mg/kg: Sulfato de hierro(II), monohidratado (Fe): 12; Yodato de calcio anhidro (I): 0,48; Sulfato de cobre(II), pentahidratado (Cu): 1,2; Sulfato manganoso, monohidratado (Mn): 2; Sulfato de zinc, monohidratado (Zn): 23; Taurina: 560.
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | 72.50 % | |||
| - Materia seca | 28.00 % | |||
| - Proteína bruta | 8.00 % | 29.10 % | 6.90 g | |
| - Aceites y grasas brutos | 4.90 % | 17.80 % | 4.20 g | |
| - Carbohidratos | 11.60 | 42.20 | 10.00 | |
| - Fibras brutas | 0.80 % | 2.90 % | 0.70 g | |
| - Ceniza bruta | 2.20 % | 8.00 % | 1.90 g | |
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | 0.33 % | 1.19 % | 0.28 g | |
| - Magnesio | 0.04 % | 0.13 % | 0.03 g | |
| - Fósforo | 0.23 % | 0.84 % | 0.20 g | |
| - Potasio | 0.32 % | 1.15 % | 0.27 g | |
| - Sodio | 0.12 % | 0.43 % | 0.10 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | 0.34 % | 1.23 % | 0.29 g | |
| - Cobre | 0.30 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.20 mg | |
| - Yodo | 0.06 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.05 mg | |
| - Hierro | 3.90 % | 14.30 % | 3.40 mg | |
| - Manganeso | 0.40 mg/kg | 1.60 mg/kg | 0.40 mg | |
| - Selenio | 0.01 mg/kg | 0.02 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Azufre | ||||
| - Zinc | 3.90 mg/kg | 14.10 mg/kg | 3.30 mg | |
| Vitaminas | ||||
| - Colina | 1184.00 mg/kg | 4304.00 mg/kg | 102.00 mg | |
| - Vitamina C | ||||
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | 12337.00 IU/kg | 44862.00 IU/kg | 1066.00 IU | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 11.90 mg/kg | 43.30 mg/kg | 1.00 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 28.64 mg/kg | 104.15 mg/kg | 2.50 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 5.50 mg/kg | 20.10 mg/kg | 0.48 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 41.70 mg/kg | 151.70 mg/kg | 3.60 mg | |
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 13.80 mg/kg | 50.10 mg/kg | 1.20 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
| - Vitamina D3 | 305.00 IU/kg | 1109.00 IU/kg | 26.00 IU | |
| - Vitamina E | 134.00 IU/kg | 487.00 IU/kg | 12.00 IU | |
| - Vitamina K | 0.09 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 934.00 mg/kg | 3397.00 mg/kg | 81.00 mg | |
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | ||||
| - DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
| - EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | 0.80 % | 2.90 % | 0.70 g | |
| - Omega-3 | 0.03 % | 0.10 % | 0.02 g | |
| - Omega-6 | 0.95 % | 3.44 % | 0.82 g | |
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | 37.00 % | |||
| - De las Grasas | 38.00 % | |||
| - De las Proteínas | 25.00 % | |||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1103.00 Kcal/g | 4009.00 Kcal/g | ||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1157.00 kcal/kg | 4208.00 | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) |