Formulado con ingredientes de fácil digestión para ayudar a reducir la carga de trabajo del tracto gastrointestinal y favorecer una buena calidad fecal.
Alimento dietético completo húmedo para cachorros y perros adultos para la reducción de los trastornos de la absorción intestinal y para la compensación de las alteraciones de la digestión y la insuficiencia pancreática exocrina
Alimento dietético completo húmedo para cachorros y perros adultos para la reducción de los trastornos de la absorción intestinal y para la compensación de las alteraciones de la digestión y la insuficiencia pancreática exocrina
Carnes y subproductos animales, Cereales, Subproductos de origen vegetal (de los cuales inulina de achicoria 0.55%), Aceites y grasas (de los cuales aceite de coco 1.1%), Huevos y ovoproductos, Sustancias minerales.
Ingredientes altamente digestibles: pulmón e hígado de cerdo, pollo (carne, dorso y pectoral), harina de arroz, huevo deshidratado, aceite de coco.
Aditivos: Aditivos nutricionales:
UI/kg: Vitamina A: 1310; Vitamina D3: 180; mg/kg: Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 12); Yodato de calcio, anhidro: (I: 0,48); Sulfato de cobre (II), pentahidratado: (Cu: 1,2); Sulfato manganoso, monohidratado: (Mn: 2); Sulfato de zinc, monohidratado: (Zn: 23); Taurina: 560.
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | 74.00 % | |||
| - Materia seca | ||||
| - Proteína bruta | 8.00 % | 30.00 % | 7.58 g | |
| - Aceites y grasas brutos | 4.70 % | 18.10 % | 4.45 g | |
| - Carbohidratos | 9.50 % | 36.50 | 9.00 | |
| - Fibras brutas | 1.00 % | 3.80 % | 0.95 g | |
| - Ceniza bruta | 2.50 % | 9.60 % | 2.37 g | |
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | 0.36 % | 1.39 % | 0.34 g | |
| - Magnesio | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - Fósforo | 0.32 % | 1.23 % | 0.30 g | |
| - Potasio | 0.20 % | 0.77 % | 0.19 g | |
| - Sodio | 0.17 % | 0.65 % | 0.16 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | 0.32 % | 1.22 % | 0.30 g | |
| - Cobre | 0.40 mg/100g | 1.40 mg/100g | 0.34 mg | |
| - Yodo | 0.05 mg/100g | 0.20 mg/100g | 0.05 mg | |
| - Hierro | 5.30 mg/100g | 20.20 mg/100g | 4.98 mg | |
| - Manganeso | 0.40 mg/100g | 1.40 mg/100g | 0.34 mg | |
| - Selenio | 0.01 mg/100g | 0.04 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Azufre | ||||
| - Zinc | 4.00 mg/100g | 15.30 mg/100g | 3.78 mg | |
| Vitaminas | ||||
| - Colina | 925.00 mg/kg | 3559.00 mg/kg | 87.70 mg | |
| - Vitamina C | ||||
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | 33581.00 IU/kg | 129158.00 IU/kg | 3182.58 IU | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 7.60 mg/kg | 29.30 mg/kg | 0.72 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 39.60 ug/kg | 152.30 ug/kg | 3.75 ug | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 5.10 mg/kg | 19.40 mg/kg | 0.48 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 39.60 mg/kg | 152.00 mg/kg | 3.75 mg | |
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 13.30 mg/kg | 51.00 mg/kg | 1.26 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | 2.20 mg/kg | 9.00 mg/kg | ||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.10 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | 1.85 mg/kg | |||
| - Vitamina D3 | 252.00 IU/kg | 968.00 IU/kg | 23.86 IU | |
| - Vitamina E | 151.00 IU/kg | 581.00 IU/kg | 14.31 IU | |
| - Vitamina K | 0.06 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 560.00 mg/kg | 2154.00 mg/kg | 53.07 mg | |
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | ||||
| - DHA | 0.03 % | 0.11 % | 0.03 g | |
| - EPA + DHA | 0.06 % | 0.25 % | 0.06 g | |
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | 0.63 % | 2.40 % | 0.60 g | |
| - Omega-3 | 0.09 % | 0.34 % | 0.03 g | |
| - Omega-6 | 0.72 % | 2.77 % | 0.68 g | |
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | 33.00 % | |||
| - De las Grasas | 39.00 % | |||
| - De las Proteínas | 28.00 % | |||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC 2006, kcal) | 1055.00 kcal/kg | |||
| - EM (Calculada, NRC 2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) |