PURINA® PRO PLAN® All Sizes Adult Light / Sterilised rico en Pescado Blanco
Alimento completo para perros adultos de todos los tamaños con sobrepeso o esterilización.
Alimento completo para perros adultos de todos los tamaños con sobrepeso o esterilización.
Ingredientes y Aditivos
Ingredientes: Pescado blanco de alta calidad (de la cabeza a la cola) (17,5%), Trigo, Proteína de ave deshidratada, Maíz, Arroz (9%), Pulpa de remolacha deshidratada, Harina de soja, Subproducto aromatizante, Grasas animales, Gluten de trigo, Sustancias minerales, Aceite de pescado.
Aditivos nutricionales:
UI/kg: Vit A: 30000; Vit D3: 970; Vit E: 550.
mg/kg: Vit C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 140); Yodato de calcio, anhidro: (I: 2,2); Sulfato de cobre (II), pentahidratado: (Cu: 15); Sulfato manganoso, monohidratado: (Mn: 53); Sulfato de zinc, monohidratado: (Zn: 130)
Aditivos tecnológicos:
mg/kg: Extractos de tocoferol procedentes de aceites vegetales: 15.
Análisis nutricional
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | 8.00 % | |||
| - Materia seca | 92.00 % | |||
| - Proteína bruta | 27.00 % | 29.30 % | 7.80 g | |
| - Aceites y grasas brutos | 9.00 % | 9.80 % | 2.60 g | |
| - Carbohidratos | 45.00 | 48.90 | 13.00 | |
| - Fibras brutas | 3.50 % | 3.80 % | 1.00 g | |
| - Ceniza bruta | 7.50 % | 8.20 % | 2.20 g | |
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | 1.36 % | 1.48 % | 0.39 g | |
| - Magnesio | 0.13 % | 0.14 % | 0.04 g | |
| - Fósforo | 0.91 % | 0.99 % | 0.26 g | |
| - Potasio | 0.71 % | 0.78 % | 0.21 g | |
| - Sodio | 0.56 % | 0.61 % | 0.16 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | 0.95 % | 1.03 % | 0.27 g | |
| - Cobre | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.60 mg | |
| - Yodo | 0.26 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.08 mg | |
| - Hierro | 26.90 % | 29.20 % | 7.70 mg | |
| - Manganeso | 6.80 mg/kg | 7.40 mg/kg | 2.00 mg | |
| - Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Azufre | ||||
| - Zinc | 17.40 mg/kg | 18.90 mg/kg | 5.00 mg | |
| Vitaminas | ||||
| - Colina | 2075.00 mg/kg | 2256.00 mg/kg | 60.00 mg | |
| - Vitamina C | ||||
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | 23179.00 IU/kg | 25195.00 IU/kg | 668.00 IU | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 35.00 mg/kg | 37.60 mg/kg | 1.00 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 16.00 mg/kg | 17.70 mg/kg | 0.47 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 190.00 mg/kg | 207.00 mg/kg | 5.50 mg | |
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 55.00 mg/kg | 59.00 mg/kg | 1.60 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.22 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
| - Vitamina D3 | 1246.00 IU/kg | 1354.00 IU/kg | 36.00 IU | |
| - Vitamina E | 474.00 IU/kg | 516.00 IU/kg | 14.00 IU | |
| - Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 1430.00 mg/kg | 1554.00 mg/kg | 41.00 mg | |
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | ||||
| - DHA | 0.10 % | 0.10 % | 0.03 g | |
| - EPA + DHA | 0.23 % | 0.24 % | 0.07 g | |
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | 1.90 % | 2.03 % | 0.50 g | |
| - Omega-3 | 0.30 % | 0.34 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 1.50 % | 1.58 % | 0.40 g | |
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | 48.00 % | |||
| - De las Grasas | 23.00 % | |||
| - De las Proteínas | 29.00 % | |||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3285.00 Kcal/g | 3571.00 Kcal/g | ||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3470.00 kcal/kg | 3772.00 | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) |