PURINA® PRO PLAN® Cachorro Small & Mini Healthy Start Rico en Pollo
Alimento completo para cachorros de razas pequeñas y miniatura. También es adeuado para perras gestantes / lactantes.
Alimento completo para cachorros de razas pequeñas y miniatura. También es adeuado para perras gestantes / lactantes.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Pollo (20%), Proteínas de ave deshidratadas, Trigo, Grasa animal, Harina de soja, Arroz (7%), Harina de gluten de maíz, Pulpa de remolacha deshidratada, Maíz, Harina de gluten de trigo, Sustancias minerales, Huevo deshidratado, Aceite de pescado, Subproducto aromatizante, Calostro deshidratado (0,1%).
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 34000; Vit. D3: 1100; Vit. E: 200. mg/kg: Vit. C: 120; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe: 130); Yodato de calcio anhidro (I: 2,0); Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu: 14); Sulfato manganoso, monohidratado (Mn: 48); Sulfato de zinc, monohidratado (Zn: 120); Selenito de sodio (Se: 0,14).
Análisis nutricional
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | 8.00 % | |||
| - Materia seca | 92.00 % | |||
| - Proteína bruta | 32.00 % | 34.80 % | 7.70 g | |
| - Aceites y grasas brutos | 21.00 % | 22.80 % | 5.10 g | |
| - Carbohidratos | 29.00 | 31.50 | 7.00 | |
| - Fibras brutas | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
| - Ceniza bruta | 8.00 % | 8.70 % | 1.90 g | |
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | 1.53 % | 1.66 % | 0.37 g | |
| - Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
| - Fósforo | 1.12 % | 1.22 % | 0.27 g | |
| - Potasio | 0.72 % | 0.78 % | 0.17 g | |
| - Sodio | 0.46 % | 0.50 % | 0.11 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | 0.77 % | 0.83 % | 0.19 g | |
| - Cobre | 2.10 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.50 mg | |
| - Yodo | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
| - Hierro | 25.50 % | 27.70 % | 6.20 mg | |
| - Manganeso | 6.20 mg/kg | 6.70 mg/kg | 1.50 mg | |
| - Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Azufre | ||||
| - Zinc | 17.20 mg/kg | 18.70 mg/kg | 4.20 mg | |
| Vitaminas | ||||
| - Colina | 2198.00 mg/kg | 2389.00 mg/kg | 53.00 mg | |
| - Vitamina C | ||||
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | 21055.00 IU/kg | 22886.00 IU/kg | 509.00 IU | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 32.00 mg/kg | 34.70 mg/kg | 0.77 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 0.30 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 16.00 mg/kg | 17.20 mg/kg | 0.38 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 187.00 mg/kg | 203.00 mg/kg | 4.50 mg | |
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 52.00 mg/kg | 57.00 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.25 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
| - Vitamina D3 | 1183.00 IU/kg | 1286.00 IU/kg | 29.00 IU | |
| - Vitamina E | 228.00 IU/kg | 248.00 IU/kg | 6.00 IU | |
| - Vitamina K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 1001.00 mg/kg | 1088.00 mg/kg | 24.00 mg | |
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | ||||
| - DHA | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - EPA + DHA | 0.17 % | 0.19 % | 0.04 g | |
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | 2.90 % | 3.16 % | 0.70 g | |
| - Omega-3 | 0.40 % | 0.39 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 2.40 % | 2.60 % | 0.60 g | |
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | 26.00 % | |||
| - De las Grasas | 46.00 % | |||
| - De las Proteínas | 29.00 % | |||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3920.00 Kcal/g | 4261.00 Kcal/g | ||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 4133.00 kcal/kg | 4492.00 | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) |