PURINA® PRO PLAN® Medium Adulto Everyday Nutrition Rico en Pollo
PURINA® PRO PLAN® Medium Adult Pollo Everyday Nutrition es un alimento completo para perros adultos de razas medianas que apoya el mantenimiento cotidiano de la salud.
PURINA® PRO PLAN® Medium Adult Pollo Everyday Nutrition es un alimento completo para perros adultos de razas medianas que apoya el mantenimiento cotidiano de la salud.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Pollo de alta calidad (20% - includio dorso y pectoral), Trigo, Proteína de ave deshidratada Maíz, Arroz (9%), Grasas animales, Pulpa de remolacha deshidratada, Subproducto aromatizante, Harina de soja, Harina de proteínas de maíz, Gluten de trigo, Sustancias minerales, Huevo deshidratado, Aceite de pescado.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 28000; Vit. D3: 910; Vit. E: 550. mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe: 150); Yodato de calcio anhidro (I: 2,3); Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu: 16); Sulfato manganoso, monohidratado (Mn: 56); Sulfato de zinc, monohidratado (Zn: 140); Selenito de sodio (Se: 0,16).
Aditivos tecnológicos: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 38 mg/kg.
Análisis nutricional
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | 8.00 % | |||
| - Materia seca | 92.00 % | |||
| - Proteína bruta | 26.00 % | 28.30 % | 6.70 g | |
| - Aceites y grasas brutos | 16.00 % | 17.40 % | 4.10 g | |
| - Carbohidratos | 40.50 | 44.00 | 10.40 | |
| - Fibras brutas | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
| - Ceniza bruta | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | 1.32 % | 1.44 % | 0.34 g | |
| - Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Fósforo | 0.87 % | 0.95 % | 0.22 g | |
| - Potasio | 0.64 % | 0.70 % | 0.16 g | |
| - Sodio | 0.39 % | 0.42 % | 0.10 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | 0.71 % | 0.78 % | 0.18 g | |
| - Cobre | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.50 mg | |
| - Yodo | 0.28 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.07 mg | |
| - Hierro | 25.20 % | 27.40 % | 6.50 mg | |
| - Manganeso | 7.20 mg/kg | 7.80 mg/kg | 1.80 mg | |
| - Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Azufre | ||||
| - Zinc | 18.50 mg/kg | 20.10 mg/kg | 4.70 mg | |
| Vitaminas | ||||
| - Colina | 1866.00 mg/kg | 2028.00 mg/kg | 48.00 mg | |
| - Vitamina C | ||||
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | 17720.00 IU/kg | 19261.00 IU/kg | 455.00 IU | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 27.00 mg/kg | 28.90 mg/kg | 0.68 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 13.00 mg/kg | 14.10 mg/kg | 0.33 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 157.00 mg/kg | 171.00 mg/kg | 4.00 mg | |
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 44.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.10 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.21 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
| - Vitamina D3 | 1002.00 IU/kg | 1089.00 IU/kg | 26.00 IU | |
| - Vitamina E | 475.00 IU/kg | 516.00 IU/kg | 12.00 IU | |
| - Vitamina K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 816.00 mg/kg | 887.00 mg/kg | 21.00 mg | |
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | ||||
| - DHA | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - EPA + DHA | 0.16 % | 0.18 % | 0.04 g | |
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | 2.60 % | 2.83 % | 0.70 g | |
| - Omega-3 | 0.30 % | 0.33 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 2.10 % | 2.27 % | 0.50 g | |
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | 38.00 % | |||
| - De las Grasas | 37.00 % | |||
| - De las Proteínas | 25.00 % | |||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3688.00 Kcal/g | 4008.00 Kcal/g | ||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3895.00 kcal/kg | 4234.00 | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | 4233.69 | |||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) |