PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine DM Diabetes Management
Dieta clínica completa para perros adultos para la regulación del aporte de glucosa (manejar la diabetes mellitus y sus complicaciones).
Dieta clínica completa para perros adultos para la regulación del aporte de glucosa (manejar la diabetes mellitus y sus complicaciones).
Ingredientes y Aditivos
Composición: Proteína de ave deshidratada, Cebada*, Maíz*, Harina de soja*, Cáscaras de guisantes*, Harina de proteína de maíz*, Proteína de guisantes, Grasa de cerdo, Subproducto aromatizante, Pulpa de remolacha deshidratada*, Celulosa
Aceite de pescado, Sustancias minerales, Extracto de judías blancas (0.1%, fuente de inhibidor de amilasa).
*Fuente de carbohidratos.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 30600; Vit. D3: 1000; Vit. E: 560. mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro(II), monohidratado (Fe): 120; Yodato de calcio anhidro (I): 1.9; Sulfato de cobre(II), pentahidratado (Cu): 13; Sulfato manganoso, monohidratado (Mn): 47; Sulfato de zinc, monohidratado (Zn): 110; Selenito de sodio (Se): 0.13; Taurina: 1000. Con Antioxidantes
Análisis nutricional
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | 7.50 % | |||
| - Materia seca | 93.00 % | |||
| - Proteína bruta | 37.00 % | 40.00 % | 10.80 g | |
| - Aceites y grasas brutos | 12.00 % | 13.00 % | 3.50 g | |
| - Carbohidratos | 29.50 | 31.90 | 8.60 | |
| - Fibras brutas | 7.00 % | 7.60 % | 2.00 g | |
| - Ceniza bruta | 7.00 % | 7.60 % | 2.00 g | |
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | 1.53 % | 1.66 % | 0.40 g | |
| - Magnesio | 0.15 % | 0.16 % | 0.04 g | |
| - Fósforo | 1.06 % | 1.14 % | 0.30 g | |
| - Potasio | 0.65 % | 0.71 % | 0.19 g | |
| - Sodio | 0.24 % | 0.26 % | 0.10 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | 0.30 % | 0.32 % | 0.10 g | |
| - Cobre | 2.00 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.58 mg | |
| - Yodo | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.08 mg | |
| - Hierro | 36.00 % | 38.90 % | 10.53 mg | |
| - Manganeso | 5.50 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.62 mg | |
| - Selenio | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Azufre | ||||
| - Zinc | 16.50 mg/kg | 17.90 mg/kg | 4.83 mg | |
| Vitaminas | ||||
| - Colina | 1666.00 mg/kg | 1801.00 mg/kg | 49.00 mg | |
| - Vitamina C | ||||
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | 19096.00 IU/kg | 20644.00 IU/kg | 558.00 IU | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 28.70 mg/kg | 31.10 mg/kg | 0.84 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 284.40 mg/kg | 307.41 mg/kg | 8.30 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 15.10 mg/kg | 16.30 mg/kg | 0.44 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 163.90 mg/kg | 177.00 mg/kg | 4.80 mg | |
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 44.30 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.29 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.30 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
| - Vitamina D3 | 978.00 IU/kg | 1057.00 IU/kg | 29.00 IU | |
| - Vitamina E | 481.00 IU/kg | 520.00 IU/kg | 14.10 IU | |
| - Vitamina K | 0.16 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 2135.00 mg/kg | 2308.00 mg/kg | 62.00 mg | |
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | 0.15 % | 0.16 % | 0.04 g | |
| - DHA | 0.09 % | 0.09 % | 0.03 g | |
| - EPA + DHA | 0.21 % | 0.22 % | 0.06 g | |
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | 2.00 % | 2.16 % | 0.59 g | |
| - Omega-3 | 0.40 % | 0.43 % | 0.12 g | |
| - Omega-6 | 2.10 % | 2.32 % | 0.63 g | |
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | 31.00 % | |||
| - De las Grasas | 30.00 % | |||
| - De las Proteínas | 39.00 % | |||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3348.00 Kcal/g | 3619.00 Kcal/g | ||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3420.00 kcal/kg | 3697.00 | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | 3240.00 Kcal/g | |||
| - EM (Medida, kJ) |