PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine DRM Dermatosis
Dieta clínica completa para apoyar la función de la piel en caso de dermatosis y caída excesiva del pelo en perros de todas las edades.
Dieta clínica completa para apoyar la función de la piel en caso de dermatosis y caída excesiva del pelo en perros de todas las edades.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Almidón de maíz, Harina de colza*, Proteína de guisante*, Proteína de arenque deshidratada*, Grasa de cerdo,
Subproducto aromatizante*, Aceite de pescado, Sustancias minerales, Aceite de colza.
*Fuentes de proteína.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 35000; Vit. D3: 1000; Vit. E: 350. mg/kg: Sulfato de hierro(II), monohidratado (Fe): 94; Yodato de calcio anhidro (I): 1.4; Sulfato de cobre(II), pentahidratado (Cu): 9.8; Sulfato manganoso, monohidratado (Mn): 34; Sulfato de zinc, monohidratado (Zn): 86; Selenito de sodio (Se): 0.10. Con Antioxidantes.
Análisis nutricional
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | 7.50 % | |||
| - Materia seca | 93.00 % | |||
| - Proteína bruta | 30.00 % | 32.40 % | 7.50 g | |
| - Aceites y grasas brutos | 18.00 % | 19.50 % | 4.50 g | |
| - Carbohidratos | 35.00 | 37.80 | 8.70 | |
| - Fibras brutas | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
| - Ceniza bruta | 7.00 % | 7.60 % | 1.70 g | |
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | 1.20 % | 1.30 % | 0.30 g | |
| - Magnesio | 0.17 % | 0.19 % | 0.04 g | |
| - Fósforo | 1.00 % | 1.08 % | 0.20 g | |
| - Potasio | 0.65 % | 0.71 % | 0.16 g | |
| - Sodio | 0.43 % | 0.47 % | 0.10 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | 0.80 % | 0.86 % | 0.20 g | |
| - Cobre | 2.20 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.55 mg | |
| - Yodo | 0.15 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.04 mg | |
| - Hierro | 23.20 % | 25.10 % | 5.79 mg | |
| - Manganeso | 4.90 mg/kg | 5.30 mg/kg | 1.22 mg | |
| - Selenio | 0.05 mg/kg | 0.06 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Azufre | ||||
| - Zinc | 11.50 mg/kg | 12.40 mg/kg | 2.88 mg | |
| Vitaminas | ||||
| - Colina | 1985.00 mg/kg | 2146.00 mg/kg | 50.00 mg | |
| - Vitamina C | ||||
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | 26015.00 IU/kg | 28124.00 IU/kg | 650.00 IU | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 32.60 mg/kg | 35.30 mg/kg | 0.82 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 265.90 mg/kg | 287.51 mg/kg | 6.60 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 14.10 mg/kg | 15.20 mg/kg | 0.35 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 150.30 mg/kg | 162.00 mg/kg | 3.80 mg | |
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 47.30 mg/kg | 51.00 mg/kg | 1.18 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.10 mg/kg | 0.12 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
| - Vitamina D3 | 1342.00 IU/kg | 1451.00 IU/kg | 34.00 IU | |
| - Vitamina E | 300.00 IU/kg | 325.00 IU/kg | 7.50 IU | |
| - Vitamina K | 0.19 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 1341.00 mg/kg | 1449.00 mg/kg | 33.00 mg | |
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | 0.18 % | 0.19 % | 0.04 g | |
| - DHA | 0.50 % | 0.54 % | 0.12 g | |
| - EPA + DHA | 1.10 % | 1.19 % | 0.27 g | |
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | 2.30 % | 2.49 % | 0.57 g | |
| - Omega-3 | 1.40 % | 1.51 % | 0.35 g | |
| - Omega-6 | 2.50 % | 2.73 % | 0.63 g | |
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | 32.00 % | |||
| - De las Grasas | 40.00 % | |||
| - De las Proteínas | 28.00 % | |||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3805.00 Kcal/g | 4114.00 Kcal/g | ||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 4002.00 kcal/kg | 4326.00 | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | 4029.00 Kcal/g | |||
| - EM (Medida, kJ) |