PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine HA Hypoallergenic Mousse
Dieta clínica completa para cachorros (de más de 4 meses) y perros adultos para la reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes con fuentes de proteína hidrolizada y fuentes seleccionadas de hidratos de carbono.
Dieta clínica completa para cachorros (de más de 4 meses) y perros adultos para la reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes con fuentes de proteína hidrolizada y fuentes seleccionadas de hidratos de carbono.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Almidón de guisante*, Celulosa, Proteína de soja hidrolizada**, Aceite de pescado, Aceite de soja, Sustancias minerales, Azúcares.
*Fuentes de hidratos de carbono purificados.
**Fuente de proteína hidrolizada.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. D3: 215. mg/kg:Sulfato de hierro(II), monohidratado (Fe): 19; Yodato de calcio anhidro (I): 0,67; Sulfato de cobre(II), pentahidratado (Cu): 2; Sulfato manganoso, monohidratado (Mn): 4,5; Sulfato de zinc, monohidratado (Zn): 34 Selenito de sodio (Se): 0,089; Taurina: 1200.
Análisis nutricional
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | 74.30 % | |||
| - Materia seca | 26.00 % | |||
| - Proteína bruta | 6.20 % | 24.10 % | 6.60 g | |
| - Aceites y grasas brutos | 3.70 % | 14.40 % | 3.90 g | |
| - Carbohidratos | 11.60 | 45.10 | 12.30 | |
| - Fibras brutas | 2.10 % | 8.20 % | 2.20 g | |
| - Ceniza bruta | 2.10 % | 8.20 % | 2.20 g | |
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | 0.25 % | 0.99 % | 0.27 g | |
| - Magnesio | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - Fósforo | 0.24 % | 0.92 % | 0.25 g | |
| - Potasio | 0.36 % | 1.42 % | 0.39 g | |
| - Sodio | 0.10 % | 0.40 % | 0.11 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | 0.33 % | 1.29 % | 0.35 g | |
| - Cobre | 0.30 mg/kg | 1.20 mg/kg | 0.30 mg | |
| - Yodo | 0.07 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.08 mg | |
| - Hierro | 3.00 % | 11.80 % | 3.20 mg | |
| - Manganeso | 0.50 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.60 mg | |
| - Selenio | 0.01 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Azufre | ||||
| - Zinc | 3.70 mg/kg | 14.30 mg/kg | 3.90 mg | |
| Vitaminas | ||||
| - Colina | 522.00 mg/kg | 2032.00 mg/kg | 56.00 mg | |
| - Vitamina C | ||||
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | 5309.00 IU/kg | 20656.00 IU/kg | 565.00 IU | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 11.30 mg/kg | 44.10 mg/kg | 1.20 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 14.05 mg/kg | 54.66 mg/kg | 1.50 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 2.40 mg/kg | 9.40 mg/kg | 0.26 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 21.20 mg/kg | 83.00 mg/kg | 2.30 mg | |
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 6.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.60 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.10 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
| - Vitamina D3 | 164.00 IU/kg | 639.00 IU/kg | 17.00 IU | |
| - Vitamina E | 138.00 IU/kg | 538.00 IU/kg | 15.00 IU | |
| - Vitamina K | 54.75 mg/kg | 213.04 mg/kg | 5.80 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 1204.00 mg/kg | 4684.00 mg/kg | 128.00 mg | |
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | ||||
| - DHA | 0.02 % | 0.07 % | 0.02 g | |
| - EPA + DHA | 0.07 % | 0.26 % | 0.07 g | |
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | 0.90 % | 3.60 % | 1.00 g | |
| - Omega-3 | 0.17 % | 0.70 % | 0.19 g | |
| - Omega-6 | 0.89 % | 3.62 % | 0.99 g | |
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | 43.00 % | |||
| - De las Grasas | 34.00 % | |||
| - De las Proteínas | 23.00 % | |||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | 938.00 Kcal/g | 3648.00 Kcal/g | ||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 940.00 kcal/kg | 3656.00 | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | 94.00 Kcal/g | 3.70 Kcal/g | ||
| - EM (Medida, kJ) |