PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline EN Gastrointestinal Sobres Pollo
Dieta clínica completa húmeda para gatos adultos y gatitos para la reducción de los trastornos de la absorción intestinal y la recuperación nutricional y convalecencia.
Dieta clínica completa húmeda para gatos adultos y gatitos para la reducción de los trastornos de la absorción intestinal y la recuperación nutricional y convalecencia.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Cerdo (hígado y riñón congelado y proteínas de cerdo deshidratadas), pollo (4%), pavo, huevo deshidratado, harina de arroz, fibra de guisantes, levadura deshidratada, aceite de pescado, sulfato de calcio dihidratado, trifosfato pontasódio, xilosa, azúcares.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit A: 1680; Vit D3: 235. mg/kg: Sulfato de hierro(II), monohidratado (Fe): 16; Yodato de calcio anhidro (I): 0,61; Sulfato de cobre(II), pentahidratado (Cu): 1,5; Sulfato manganoso, monohidratado (Mn): 2,8; Sulfato de zinc, monohidratado (Zn): 29; Taurina: 1681
Análisis nutricional
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | 76.40 % | |||
| - Materia seca | 23.60 % | |||
| - Proteína bruta | 11.00 % | 46.60 % | 10.00 g | |
| - Aceites y grasas brutos | 6.30 % | 26.70 % | 5.70 g | |
| - Carbohidratos | 3.50 | 14.80 | 3.20 | |
| - Fibras brutas | 0.60 % | 2.50 % | 0.50 g | |
| - Ceniza bruta | 2.20 % | 9.30 % | 2.00 g | |
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | 0.31 % | 1.30 % | 0.28 g | |
| - Magnesio | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
| - Fósforo | 0.26 % | 1.09 % | 0.24 g | |
| - Potasio | 0.23 % | 0.99 % | 0.21 g | |
| - Sodio | 0.18 % | 0.78 % | 0.17 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | 0.17 % | 0.72 % | 0.15 g | |
| - Cobre | 0.40 mg/kg | 1.80 mg/kg | 0.40 mg | |
| - Yodo | 0.07 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
| - Hierro | 7.20 % | 30.40 % | 6.50 mg | |
| - Manganeso | 0.40 mg/kg | 1.60 mg/kg | 0.40 mg | |
| - Selenio | 0.02 mg/kg | 0.08 mg/kg | 0.02 mg | |
| - Azufre | ||||
| - Zinc | 4.40 mg/kg | 18.60 mg/kg | 4.00 mg | |
| Vitaminas | ||||
| - Colina | 1367.00 mg/kg | 5789.00 mg/kg | 124.00 mg | |
| - Vitamina C | ||||
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | 22302.00 IU/kg | 94501.00 IU/kg | 2021.00 IU | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 12.80 mg/kg | 54.30 mg/kg | 1.16 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 39.28 mg/kg | 166.43 mg/kg | 3.60 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 5.70 mg/kg | 24.20 mg/kg | 0.52 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 45.40 mg/kg | 193.00 mg/kg | 4.10 mg | |
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 13.30 mg/kg | 57.00 mg/kg | 1.20 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.10 mg/kg | 0.47 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
| - Vitamina D3 | 468.00 IU/kg | 1983.00 IU/kg | 43.00 IU | |
| - Vitamina E | 311.00 IU/kg | 1317.00 IU/kg | 28.00 IU | |
| - Vitamina K | 0.07 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 1896.00 mg/kg | 8032.00 mg/kg | 172.00 mg | |
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | ||||
| - DHA | 0.09 % | 0.37 % | 0.03 g | |
| - EPA + DHA | 0.19 % | 0.71 % | 0.17 g | |
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | 0.80 % | 3.30 % | 0.70 g | |
| - Omega-3 | 0.23 % | 0.98 % | 0.21 g | |
| - Omega-6 | 0.64 % | 2.71 % | 0.58 g | |
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | 12.00 % | |||
| - De las Grasas | 51.00 % | |||
| - De las Proteínas | 37.00 % | |||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1043.00 Kcal/g | 4419.00 Kcal/g | ||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1104.00 kcal/kg | 4677.00 | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | 1.24 Kcal/g | |||
| - EM (Medida, kJ) |