PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF Renal Function™ Early Care
Dieta clínica para gatos adultos para ayudar a apoyar las etapas tempranas (IRIS 1 & 2) de la insuficiencia renal crónica (IRC) felina.
Dieta clínica para gatos adultos para ayudar a apoyar las etapas tempranas (IRIS 1 & 2) de la insuficiencia renal crónica (IRC) felina.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Harina de trigo*, Maíz*, Arroz*, Gluten de trigo*, Harina de soja*, Harina de proteínas de maíz*, Grasa de cerdo, Pulpa de remolacha deshidratada, Huevo deshidratado*, Sustancias minerales, Cáscaras de guisantes, Proteínas de soja hidrolizadas*, Aceite de pescado, Subproducto aromatizante*, Levadura, Xilosa.
*Fuentes de proteínas.
Aditivos nutricionales: UI/kg : Vit A: 37000; Vit D3: 1200; Vit E: 670 mg/kg : Vit C: 140; Taurina: 1400; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe): 140; Yodato de calcio anhidro (I): 2.2; Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu): 15; Sulfato manganoso, monohidratado (Mn): 52; Sulfato de zinc, monohidratado (Zn): 130; Selenito de sodio (Se): 0.15.
Análisis nutricional
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | 6.50 % | |||
| - Materia seca | 93.50 % | |||
| - Proteína bruta | 29.00 % | 31.00 % | 7.60 g | |
| - Aceites y grasas brutos | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
| - Carbohidratos | 44.50 | 47.60 | 11.70 | |
| - Fibras brutas | 3.00 % | 3.20 % | 0.80 g | |
| - Ceniza bruta | 5.00 % | 5.30 % | 1.30 g | |
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | 0.60 % | 0.64 % | 0.16 g | |
| - Magnesio | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
| - Fósforo | 0.35 % | 0.37 % | 0.09 g | |
| - Potasio | 0.80 % | 0.86 % | 0.21 g | |
| - Sodio | 0.20 % | 0.21 % | 0.05 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | 0.64 % | 0.68 % | 0.17 g | |
| - Cobre | 2.00 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.50 mg | |
| - Yodo | 0.23 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.06 mg | |
| - Hierro | 23.60 % | 25.20 % | 6.20 mg | |
| - Manganeso | 6.00 mg/kg | 6.40 mg/kg | 1.60 mg | |
| - Selenio | 0.03 mg/kg | 0.03 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Azufre | ||||
| - Zinc | 15.20 mg/kg | 16.30 mg/kg | 4.00 mg | |
| Vitaminas | ||||
| - Colina | 2569.00 mg/kg | 2747.00 mg/kg | 68.00 mg | |
| - Vitamina C | ||||
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | 25668.00 IU/kg | 27453.00 IU/kg | 676.00 IU | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 35.00 mg/kg | 37.00 mg/kg | 0.91 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 274.55 mg/kg | 293.63 mg/kg | 7.20 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.39 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 171.00 mg/kg | 183.00 mg/kg | 4.50 mg | |
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 52.00 mg/kg | 55.00 mg/kg | 1.40 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
| - Vitamina D3 | 1261.00 IU/kg | 1349.00 IU/kg | 33.00 IU | |
| - Vitamina E | 585.00 IU/kg | 626.00 IU/kg | 15.00 IU | |
| - Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 1400.00 mg/kg | 1497.00 mg/kg | 37.00 mg | |
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | 0.15 % | 0.16 % | 0.04 g | |
| - DHA | 0.10 % | 0.10 % | 0.03 g | |
| - EPA + DHA | 0.23 % | 0.24 % | 0.06 g | |
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | 1.60 % | 1.70 % | 0.40 g | |
| - Omega-3 | 0.30 % | 0.30 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 1.80 % | 1.90 % | 0.50 g | |
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | 43.00 % | |||
| - De las Grasas | 28.00 % | |||
| - De las Proteínas | 28.00 % | |||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3593.00 Kcal/g | 3842.00 Kcal/g | ||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3794.00 kcal/kg | 4058.00 | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) |