PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF Renal Function™ Early Care - Sobre Pollo
Dieta clínica húmeda para gatos adultos para ayudar a apoyar las etapas tempranas (IRIS 1 & 2) de la insuficiencia renal crónica (IRC) felina.
Dieta clínica húmeda para gatos adultos para ayudar a apoyar las etapas tempranas (IRIS 1 & 2) de la insuficiencia renal crónica (IRC) felina.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Cerdo (riñón, hígado, carne y proteína deshidratada), pollo (8%), Huevo deshidratado, Aceite de pescado, Aceite de girasol, Levadura deshidratada, Salmón, Arroz, Celulosa, Sustancias minerales, Azúcares.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit A: 1808; Vit D3: 252; Vit E: 274. mg/kg: Sulfato de hierro(II), monohidratado (Fe): 17; Yodato de calcio anhidro (I): 0,65; Sulfato de cobre(II), pentahidratado (Cu): 1,6; Sulfato manganoso, monohidratado (Mn): 3,0; Sulfato de zinc, monohidratado (Zn): 31; Taurina: 1188
Análisis nutricional
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | 78.70 % | |||
| - Materia seca | 21.30 % | |||
| - Proteína bruta | 8.70 % | 40.80 % | 8.40 g | |
| - Aceites y grasas brutos | 6.30 % | 29.60 % | 6.10 g | |
| - Carbohidratos | 4.30 | 20.20 | 4.20 | |
| - Fibras brutas | 0.50 % | 2.30 % | 0.50 g | |
| - Ceniza bruta | 1.50 % | 7.00 % | 1.40 g | |
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | 0.17 % | 0.80 % | 0.17 g | |
| - Magnesio | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
| - Fósforo | 0.12 % | 0.56 % | 0.12 g | |
| - Potasio | 0.40 % | 1.87 % | 0.38 g | |
| - Sodio | 0.07 % | 0.35 % | 0.07 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | 0.23 % | 1.06 % | 0.22 g | |
| - Cobre | 0.50 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.40 mg | |
| - Yodo | 0.12 mg/kg | 0.57 mg/kg | 0.12 mg | |
| - Hierro | 5.90 % | 27.70 % | 5.70 mg | |
| - Manganeso | 0.60 mg/kg | 2.70 mg/kg | 0.50 mg | |
| - Selenio | 0.02 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.02 mg | |
| - Azufre | ||||
| - Zinc | 4.60 mg/kg | 21.60 mg/kg | 4.40 mg | |
| Vitaminas | ||||
| - Colina | 1232.00 mg/kg | 5785.00 mg/kg | 119.00 mg | |
| - Vitamina C | ||||
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | 36908.00 IU/kg | 173275.00 IU/kg | 3563.00 IU | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 35.40 mg/kg | 166.10 mg/kg | 3.41 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 57.22 mg/kg | 268.65 mg/kg | 5.50 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 8.20 mg/kg | 38.50 mg/kg | 0.79 mg | |
| - Vitamina B3 - Niacina | 61.30 mg/kg | 288.00 mg/kg | 5.90 mg | |
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 18.80 mg/kg | 88.00 mg/kg | 1.80 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.78 mg/kg | 0.02 mg | |
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
| - Vitamina D3 | 458.00 IU/kg | 2152.00 IU/kg | 44.00 IU | |
| - Vitamina E | 296.00 IU/kg | 1390.00 IU/kg | 29.00 IU | |
| - Vitamina K | 0.17 mg/kg | 0.80 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 1518.00 mg/kg | 7128.00 mg/kg | 147.00 mg | |
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | ||||
| - DHA | 0.06 % | 0.29 % | 0.06 g | |
| - EPA + DHA | 0.12 % | 0.55 % | 0.11 g | |
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | 1.30 % | 6.00 % | 1.20 g | |
| - Omega-3 | 0.14 % | 0.67 % | 0.14 g | |
| - Omega-6 | 1.35 % | 6.34 % | 1.30 g | |
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | 15.00 % | |||
| - De las Grasas | 54.00 % | |||
| - De las Proteínas | 31.00 % | |||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | 991.00 Kcal/g | 4650.00 Kcal/g | ||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1036.00 kcal/kg | 4863.00 | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) |