Bienvenido
Dietas Veterinarias Felinas y productos relacionados
Suplementos
PURINA® PRO PLAN® Hydra Care Pollo
Suplemento para la hidratación (alimento complementario) para gatos. Formulado para incrementar la ingestión total de líquidos y la dilución de la orina.
Dietas Veterinarias Felinas y productos relacionados
Suplementos
Suplemento para la hidratación (alimento complementario) para gatos. Formulado para incrementar la ingestión total de líquidos y la dilución de la orina.
Tamaños disponibles:
Recomendado para
Aumento de la ingesta total de líquidos
Ver más
Ver menos
Tamaños disponibles:
Ingredientes y Aditivos
Ingredientes
Leche y productos lácteos*, glicerol, carnes y subproductos animales (pollo 0.5%), azúcares, sustancias minerales.
*Proteína de lactosuero en polvo.
Additives
Aromatizantes.
Análisis nutricional
| Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Proximal | ||||
| - Humedad | 94.50 % | |||
| - Materia seca | 23.00 % | |||
| - Proteína bruta | ||||
| - Aceites y grasas brutos | ||||
| - Carbohidratos | ||||
| - Fibras brutas | 0.05 % | 0.22 % | 0.00 g | |
| - Ceniza bruta | ||||
| Carbohidrato | ||||
| - Fibra Insoluble | ||||
| - Fibra Soluble | ||||
| - Almidón | ||||
| - Fibra Dietética Total | ||||
| - Azúcares totales | ||||
| Minerales | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calcio | 0.00 % | 1.93 % | 0.39 g | |
| - Magnesio | 0.00 % | 0.06 % | 0.01 g | |
| - Fósforo | 0.01 % | 2.02 % | 0.41 g | |
| - Potasio | 0.04 % | 1.52 % | 0.31 g | |
| - Sodio | 0.02 % | 1.64 % | 0.33 g | |
| Oligoelementos | ||||
| - Cloruro | 0.03 % | 1.75 % | 0.36 g | |
| - Cobre | 0.01 mg/kg | 1.80 mg/kg | 0.36 mg | |
| - Yodo | 0.00 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.05 mg | |
| - Hierro | 0.21 % | 21.40 % | 4.36 mg | |
| - Manganeso | 0.00 mg/kg | 1.30 mg/kg | 0.26 mg | |
| - Selenio | 0.00 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.03 mg | |
| - Azufre | ||||
| - Zinc | 0.05 mg/kg | 18.40 mg/kg | 3.76 mg | |
| Vitaminas | ||||
| - Colina | 2.00 mg/kg | 5116.00 mg/kg | 104.30 mg | |
| - Vitamina C | ||||
| - choline [mg/kg] | ||||
| - Vitamina A | ||||
| - Vitamina B1 - Tiamina | ||||
| - Vitamina B12 - Cobalamina | ||||
| - Vitamina B2 - Riboflavina | ||||
| - Vitamina B3 - Niacina | ||||
| - Vitamina B5 - Ácido pantoténico | ||||
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inositol | ||||
| - Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
| - Vitamina D3 | ||||
| - Vitamina E | ||||
| - Vitamina K | ||||
| Aminoácido | ||||
| - Arginina | ||||
| - Taurina | 38.00 mg/kg | 8846.00 mg/kg | 180.40 mg | |
| Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido araquidónico | ||||
| - DHA | 0.00 % | 0.30 % | 0.10 g | |
| - EPA + DHA | 0.00 % | 0.60 % | 0.10 g | |
| - Ácidos grasos esenciales | ||||
| - Ácido linoleico | 0.00 % | 6.90 % | 1.40 g | |
| - Omega-3 | 0.00 % | 0.80 % | 0.20 g | |
| - Omega-6 | 0.10 % | 7.40 % | 1.50 g | |
| Energía | ||||
| - De los Hidratos de Carbono | ||||
| - De las Grasas | ||||
| - De las Proteínas | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kcal) | ||||
| - EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 220.00 kcal/kg | 4904.00 | ||
| - EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (Medida, kcal) | ||||
| - EM (Medida, kJ) |
Ver más
Ver menos